25 сентября 2015 11:10
233
Больше всего нарушений при начислении квартплаты выявлено в Калининском районе
Жилищный комитет Санкт-Петербурга составил рейтинг районов, на территории которых выявлено наибольшее количество нарушений при начислении платы за коммунальные услуги за 2015 год (по состоянию на 15.09.2015).
Район | Население, чел. (по сведениям Петростата) | Количество поступивших обращений в ГЖИ | Количество обращений с выявленными нарушениями | Показатель "Количество нарушений в расчете на 1000 чел." |
Калининский | 522500 | 199 | 58 | 0,111 |
Василеостровский | 211000 | 52 | 23 | 0,109 |
Фрунзенский | 405700 | 166 | 30 | 0,074 |
Адмиралтейский | 172700 | 80 | 8 | 0,046 |
Колпинский | 185500 | 47 | 8 | 0,043 |
Кировский | 336800 | 149 | 14 | 0,042 |
Пушкинский | 165200 | 148 | 5 | 0,030 |
Невский | 489000 | 138 | 13 | 0,027 |
Приморский | 534700 | 240 | 14 | 0,026 |
Красносельский | 351000 | 165 | 8 | 0,023 |
Петроградский | 139300 | 16 |
Источник: Квадрат.ру