Новости

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Loading...
Район: Всеволожский район
Метро: Пр. Просвещения, 36 мин.
Адрес: Ленинградская область,  Всеволожский, г. Сертолово, Златоглавая улица
Застройщик: Компания «Таймс»
Сроки сдачи:
III кв. 2025 г – IV кв. 2025 г всего 10 очередей
  • III квартал 2025 г
    Корпус №:
    корпус 1
    Срок сдачи:
    III квартал 2025 г
  • III квартал 2025 г
    Корпус №:
    корпус 2
    Срок сдачи:
    III квартал 2025 г
  • III квартал 2025 г
    Корпус №:
    корпус 3
    Срок сдачи:
    III квартал 2025 г
  • III квартал 2025 г
    Корпус №:
    корпус 4
    Срок сдачи:
    III квартал 2025 г
  • III квартал 2025 г
    Корпус №:
    корпус 5
    Срок сдачи:
    III квартал 2025 г
  • III квартал 2025 г
    Корпус №:
    корпус 6
    Срок сдачи:
    III квартал 2025 г
  • III квартал 2025 г
    Корпус №:
    корпус 7
    Срок сдачи:
    III квартал 2025 г
  • III квартал 2025 г
    Корпус №:
    корпус 8
    Срок сдачи:
    III квартал 2025 г
  • IV квартал 2025 г
    перенесен на III квартал 2025 г
    менялся 1 раз
    Корпус №:
    корпус 8.1
    Срок сдачи:
    IV квартал 2025 г
    перенесен на III квартал 2025 г
    (менялся 1 раз)
  • IV квартал 2025 г
    Корпус №:
    корпус 8.2
    Срок сдачи:
    IV квартал 2025 г
Отдел продаж:
площадь квартир: от 21.08 до 86.12 м²
Этажей: 4
Высота Потолков: 2.75 - 3.02 м
Парковка: Нет
Документация:

квартиры и цены

Корпус Срок сдачи Комнат S ОБЩАЯ S ЖИЛАЯ S КУХНИ ОТДЕЛКА СТОИМОСТЬ ПЛАНИРОВКА
студия 21.32 Нет от 2 984 800 планировка
студия 21.08 Нет от 3 035 520 планировка
студия 24.18 Нет от 3 481 920 планировка
студия 25.08 Нет от 3 611 520 планировка
студия 25.67 Нет от 3 696 480 планировка
студия 24.18 Нет от 3 723 720 планировка
студия 23.94 Нет от 3 806 460 планировка
студия 25.43 Нет от 3 814 500 планировка
студия 25.08 Нет от 3 862 320 планировка
студия 25.67 Нет от 3 953 180 планировка
студия 25.44 Нет от 4 044 960 планировка
студия 23.94 17 Нет от 4 045 860 планировка
студия 25.43 Нет от 4 068 800 планировка
студия 28.74 Нет от 4 138 560 планировка
студия 25.19 Нет от 4 181 540 планировка
студия 25.44 18.2 Нет от 4 299 360 планировка
студия 27.82 Нет от 4 423 380 планировка
студия 28.74 Нет от 4 425 960 планировка
студия 25.19 16.7 Нет от 4 433 440 планировка
студия 28.5 Нет от 4 617 000 планировка
1 к.кв. 34.02 Нет от 4 694 760 планировка
студия 27.82 16.7 Нет от 4 701 580 планировка
1 к.кв. 35 Нет от 4 830 000 планировка
1 к.кв. 33.42 Нет от 4 845 900 планировка
1 к.кв. 35.41 Нет от 4 886 580 планировка
студия 28.5 Нет от 4 902 000 планировка
1 к.кв. 35.56 Нет от 4 907 280 планировка
1 к.кв. 34.66 Нет от 4 991 040 планировка
1 к.кв. 36.4 Нет от 5 023 200 планировка
1 к.кв. 36.48 Нет от 5 034 240 планировка
1 к.кв. 34.02 9.06 13.99 Нет от 5 034 960 планировка
1 к.кв. 35.03 Нет от 5 044 320 планировка
1 к.кв. 36.95 Нет от 5 099 100 планировка
1 к.кв. 35.71 Нет от 5 142 240 планировка
1 к.кв. 35.72 Нет от 5 143 680 планировка
1 к.кв. 35.97 Нет от 5 179 680 планировка
1 к.кв. 35 Нет от 5 180 000 планировка
1 к.кв. 37.91 Нет от 5 231 580 планировка
1 к.кв. 35.41 Нет от 5 240 680 планировка
1 к.кв. 37.98 Нет от 5 241 240 планировка
1 к.кв. 36.41 Нет от 5 243 040 планировка
1 к.кв. 35.56 Нет от 5 262 880 планировка
1 к.кв. 38.63 Нет от 5 330 940 планировка
1 к.кв. 34.66 15.3 9.4 Нет от 5 337 640 планировка
1 к.кв. 33.42 9.06 13.65 Нет от 5 347 200 планировка
1 к.кв. 38.83 Нет от 5 358 540 планировка
1 к.кв. 38.89 Нет от 5 366 820 планировка
1 к.кв. 37.32 Нет от 5 374 080 планировка
1 к.кв. 34.73 Нет от 5 383 150 планировка
1 к.кв. 37.41 Нет от 5 387 040 планировка
1 к.кв. 36.4 Нет от 5 387 200 планировка
1 к.кв. 35.03 9.7 14.7 Нет от 5 394 620 планировка
1 к.кв. 36.48 Нет от 5 399 040 планировка
1 к.кв. 37.94 Нет от 5 463 360 планировка
1 к.кв. 36.95 Нет от 5 468 600 планировка
1 к.кв. 38.15 Нет от 5 493 600 планировка
1 к.кв. 35.71 12.2 11.9 Нет от 5 499 340 планировка
1 к.кв. 35.72 14.1 11.5 Нет от 5 500 880 планировка
1 к.кв. 38.21 Нет от 5 502 240 планировка
1 к.кв. 35.97 10.4 11.7 Нет от 5 539 380 планировка
1 к.кв. 36.41 12.7 12.8 Нет от 5 607 140 планировка
1 к.кв. 37.91 Нет от 5 610 680 планировка
1 к.кв. 37.98 Нет от 5 621 040 планировка
1 к.кв. 38.63 Нет от 5 717 240 планировка
1 к.кв. 34.73 11.2 13.2 Нет от 5 730 450 планировка
1 к.кв. 38.83 Нет от 5 746 840 планировка
1 к.кв. 37.32 12.4 14.8 Нет от 5 747 280 планировка
1 к.кв. 38.89 Нет от 5 755 720 планировка
1 к.кв. 37.41 12.37 14.8 Нет от 5 761 140 планировка
1 к.кв. 37.94 14.3 10.4 Нет от 5 842 760 планировка
1 к.кв. 38.15 10.7 14.7 Нет от 5 875 100 планировка
1 к.кв. 38.21 Нет от 5 884 340 планировка
1 к.кв. 42.68 Нет от 5 889 840 планировка
1 к.кв. 42.01 Нет от 6 049 440 планировка
1 к.кв. 44.15 Нет от 6 092 700 планировка
1 к.кв. 44.71 Нет от 6 169 980 планировка
1 к.кв. 43.55 Нет от 6 271 200 планировка
1 к.кв. 42.68 Нет от 6 316 640 планировка
1 к.кв. 45.53 Нет от 6 374 200 планировка
1 к.кв. 42.01 Нет от 6 469 540 планировка
1 к.кв. 44.15 Нет от 6 534 200 планировка
1 к.кв. 44.71 Нет от 6 617 080 планировка
1 к.кв. 45.19 Нет от 6 688 120 планировка
1 к.кв. 43.55 Нет от 6 706 700 планировка
1 к.кв. 45.53 Нет от 6 829 500 планировка
1 к.кв. 49.47 Нет от 6 925 800 планировка
1 к.кв. 45.19 12.99 16.72 Нет от 7 140 020 планировка
1 к.кв. 48.79 Нет от 7 220 920 планировка
1 к.кв. 49.47 15.87 17.64 Нет от 7 420 500 планировка
1 к.кв. 48.79 15.87 17.64 Нет от 7 708 820 планировка
2 к.кв. 58.41 Нет от 8 002 170 планировка
2 к.кв. 59.8 Нет от 8 192 600 планировка
2 к.кв. 57.72 Нет от 8 196 240 планировка
2 к.кв. 59.13 Нет от 8 396 460 планировка
2 к.кв. 58.41 26.83 12.2 Нет от 8 469 450 планировка
2 к.кв. 57.72 26.83 15.66 Нет от 8 658 000 планировка
2 к.кв. 59.8 Нет от 8 671 000 планировка
2 к.кв. 59.13 Нет от 8 869 500 планировка
2 к.кв. 65.01 Нет от 9 231 420 планировка
2 к.кв. 69.17 Нет от 9 476 290 планировка
2 к.кв. 68.56 Нет от 9 735 520 планировка
2 к.кв. 65.01 30.74 16.42 Нет от 9 751 500 планировка
2 к.кв. 69.17 Нет от 10 029 700 планировка
3 к.кв. 75.07 Нет от 10 059 400 планировка
2 к.кв. 68.56 28.3 24 Нет от 10 284 000 планировка
3 к.кв. 75.39 Нет от 10 479 200 планировка
3 к.кв. 74.42 Нет от 10 567 600 планировка
3 к.кв. 74.73 33 20.01 Нет от 11 134 800 планировка
3 к.кв. 86.12 Нет от 11 540 100 планировка
3 к.кв. 86.12 Нет от 11 970 700 планировка
3 к.кв. 85.44 Нет от 12 132 500 планировка
3 к.кв. 85.44 43.64 16.79 Нет от 12 730 600 планировка
0 объектов в избранном