Новости

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Loading...
Район: Всеволожский район, Новостройки Всеволожск
Метро: Ул. Дыбенко, 26 мин.  еще 2 станции
Адрес: Ленинградская область,  Всеволожский, г. Всеволожск, Севастопольская улица, 2к1
Застройщик: Компания «Гарантъ, ООО»
Сроки сдачи:
Сдан – Проект всего 3 очереди
  • Сдан
    Корпус №:
    Корпус 1
    Срок сдачи:
    II квартал 2024 г
  • Проект
    Корпус №:
    Корпус 2
    Срок сдачи:
  • Проект
    Корпус №:
    Корпус 3
    Срок сдачи:
Отдел продаж:
площадь квартир: от 28.9 до 87.9 м²
Этажей: 14-16
Высота Потолков: 2.65 м
Парковка: Есть

квартиры и цены

Корпус Срок сдачи Комнат S ОБЩАЯ S ЖИЛАЯ S КУХНИ ОТДЕЛКА СТОИМОСТЬ ПЛАНИРОВКА
студия 29 Нет от 4 089 000 планировка
студия 28.9 Нет от 4 118 000 планировка
студия 29.2 Нет от 4 127 000 планировка
студия 29.3 Нет от 4 135 000 планировка
студия 29.1 Нет от 4 145 000 планировка
студия 29.4 Нет от 4 162 000 планировка
студия 29.6 Нет от 4 192 000 планировка
студия 30.1 13.8 8 Нет от 4 380 000 планировка
1 к.кв. 35.8 15.5 11.8 Нет от 4 594 000 планировка
1 к.кв. 36.9 Нет от 4 594 000 планировка
1 к.кв. 38.5 Нет от 4 594 000 планировка
1 к.кв. 38.3 Нет от 4 599 000 планировка
1 к.кв. 38.4 Нет от 4 603 000 планировка
студия 31.3 Нет от 4 605 000 планировка
студия 31.4 Нет от 4 611 000 планировка
1 к.кв. 36.8 Нет от 4 613 000 планировка
1 к.кв. 35.9 15.6 11.8 Нет от 4 616 000 планировка
студия 31.2 Нет от 4 622 000 планировка
1 к.кв. 37.1 16.9 11.8 Нет от 4 631 000 планировка
1 к.кв. 38.6 Нет от 4 631 000 планировка
1 к.кв. 36.1 15.6 11.8 Нет от 4 634 000 планировка
студия 31.5 Нет от 4 640 000 планировка
1 к.кв. 36 15.6 11.9 Нет от 4 640 000 планировка
студия 30 13.7 7.9 Нет от 4 643 000 планировка
студия 31.6 14.8 7.8 Нет от 4 687 000 планировка
1 к.кв. 37.4 17.1 11.9 Нет от 4 819 000 планировка
1 к.кв. 37.3 17 11.9 Нет от 4 838 000 планировка
1 к.кв. 37.5 Нет от 4 841 000 планировка
1 к.кв. 37.7 Нет от 4 849 000 планировка
1 к.кв. 37.6 Нет от 4 850 000 планировка
1 к.кв. 38.1 Нет от 4 898 000 планировка
1 к.кв. 38.2 Нет от 4 938 000 планировка
1 к.кв. 38.8 Нет от 5 009 000 планировка
1 к.кв. 38.7 Нет от 5 011 000 планировка
1 к.кв. 41.9 Нет от 5 011 000 планировка
1 к.кв. 42.1 17.1 13.7 Нет от 5 022 000 планировка
1 к.кв. 42 Нет от 5 039 000 планировка
1 к.кв. 38.9 Нет от 5 043 000 планировка
1 к.кв. 39.4 Нет от 5 063 000 планировка
1 к.кв. 39 Нет от 5 096 000 планировка
1 к.кв. 40.4 Нет от 5 217 000 планировка
1 к.кв. 40.5 Нет от 5 220 000 планировка
1 к.кв. 41.6 Нет от 5 224 000 планировка
1 к.кв. 41.5 Нет от 5 225 000 планировка
1 к.кв. 40.3 Нет от 5 246 000 планировка
1 к.кв. 40.6 Нет от 5 261 000 планировка
1 к.кв. 41.7 16.7 13.7 Нет от 5 273 000 планировка
1 к.кв. 42.2 17.3 13.7 Нет от 5 336 000 планировка
1 к.кв. 53.3 Нет от 6 169 000 планировка
1 к.кв. 53.2 Нет от 6 170 000 планировка
1 к.кв. 53.4 Нет от 6 206 000 планировка
1 к.кв. 50.5 Нет от 6 212 000 планировка
1 к.кв. 53.5 Нет от 6 230 000 планировка
1 к.кв. 50.1 Нет от 6 241 000 планировка
1 к.кв. 50.9 Нет от 6 278 000 планировка
1 к.кв. 51.2 Нет от 6 287 000 планировка
1 к.кв. 51.3 27.8 10.2 Нет от 6 306 000 планировка
1 к.кв. 51 Нет от 6 311 000 планировка
1 к.кв. 51.1 Нет от 6 336 000 планировка
2 к.кв. 59.7 Нет от 6 739 000 планировка
2 к.кв. 60 Нет от 6 762 000 планировка
2 к.кв. 60.1 Нет от 6 762 000 планировка
2 к.кв. 59.9 Нет от 6 777 000 планировка
2 к.кв. 59.8 Нет от 6 785 000 планировка
2 к.кв. 60.2 Нет от 6 801 000 планировка
2 к.кв. 60.3 Нет от 6 840 000 планировка
2 к.кв. 60.7 27.3 12.4 Нет от 6 869 000 планировка
2 к.кв. 55.6 31.8 9.9 Нет от 6 907 000 планировка
2 к.кв. 58.7 Нет от 6 941 000 планировка
2 к.кв. 58.8 Нет от 6 946 000 планировка
2 к.кв. 58.6 Нет от 6 951 000 планировка
2 к.кв. 59 Нет от 6 956 000 планировка
2 к.кв. 63.3 Нет от 7 113 000 планировка
2 к.кв. 63.5 Нет от 7 151 000 планировка
2 к.кв. 63.6 30.7 10.8 Нет от 7 169 000 планировка
2 к.кв. 63.7 30.8 10.8 Нет от 7 196 000 планировка
2 к.кв. 63.8 30.8 10.9 Нет от 7 237 000 планировка
2 к.кв. 68.5 Нет от 7 801 000 планировка
2 к.кв. 68.8 Нет от 7 885 000 планировка
2 к.кв. 68.7 Нет от 7 897 000 планировка
2 к.кв. 72.8 Нет от 8 262 000 планировка
2 к.кв. 72.9 Нет от 8 290 000 планировка
2 к.кв. 72.7 Нет от 8 316 000 планировка
2 к.кв. 72.6 Нет от 8 320 000 планировка
3 к.кв. 82.7 Нет от 8 963 000 планировка
3 к.кв. 82.1 Нет от 8 974 000 планировка
3 к.кв. 83 Нет от 8 978 000 планировка
3 к.кв. 85.3 Нет от 9 021 000 планировка
3 к.кв. 83.5 Нет от 9 026 000 планировка
3 к.кв. 83.2 Нет от 9 036 000 планировка
3 к.кв. 83.3 Нет от 9 040 000 планировка
3 к.кв. 83.4 Нет от 9 041 000 планировка
3 к.кв. 82.5 Нет от 9 043 000 планировка
3 к.кв. 82.2 Нет от 9 046 000 планировка
3 к.кв. 82.6 Нет от 9 047 000 планировка
3 к.кв. 82.4 Нет от 9 060 000 планировка
3 к.кв. 82.3 Нет от 9 066 000 планировка
3 к.кв. 83.9 Нет от 9 371 000 планировка
3 к.кв. 84.2 Нет от 9 401 000 планировка
3 к.кв. 84.7 Нет от 9 468 000 планировка
3 к.кв. 84.4 Нет от 9 491 000 планировка
3 к.кв. 84.5 47.3 10.6 Нет от 9 492 000 планировка
3 к.кв. 84.8 Нет от 9 545 000 планировка
3 к.кв. 87.9 Нет от 9 941 000 планировка
0 объектов в избранном