Новости

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Loading...
Район: Пушкинский район
Адрес: Санкт-Петербург,  Пушкинский, пос. Шушары, терр. Пулковское
Застройщик: Компания «Терминал-Ресурс»
Сроки сдачи:
II кв. 2026 г всего 2 очереди
  • II квартал 2026 г
    Корпус №:
    Корпус 1
    Срок сдачи:
    II квартал 2026 г
  • II квартал 2026 г
    Корпус №:
    Корпус 2
    Срок сдачи:
    II квартал 2026 г
Отдел продаж:
площадь квартир: от 29.92 до 85.1 м²
Этажей: 4
Высота Потолков: 2.74 - 3.11 м
Парковка: Нет
Документация:

квартиры и цены

Корпус Срок сдачи Комнат S ОБЩАЯ S ЖИЛАЯ S КУХНИ ОТДЕЛКА СТОИМОСТЬ ПЛАНИРОВКА
студия 31.81 Нет от 5 249 000 планировка
студия 31.53 Нет от 5 738 000 планировка
1 к.кв. 30.34 20.5 Нет от 6 626 980 планировка
1 к.кв. 31.35 19.7 Нет от 6 769 520 планировка
1 к.кв. 29.92 20.4 Нет от 6 870 370 планировка
1 к.кв. 34.47 11.8 Нет от 6 999 370 планировка
1 к.кв. 34.96 10.2 Нет от 7 026 700 планировка
1 к.кв. 34.9 11.5 Нет от 7 068 110 планировка
1 к.кв. 33.19 10.2 Нет от 7 082 220 планировка
1 к.кв. 35.03 12.6 Нет от 7 106 030 планировка
1 к.кв. 34.35 12.6 Нет от 7 111 240 планировка
1 к.кв. 33.88 11.8 Нет от 7 121 080 планировка
1 к.кв. 34.34 11.5 Нет от 7 167 730 планировка
1 к.кв. 35.98 10.1 Нет от 7 205 560 планировка
1 к.кв. 32.94 10.19 12.64 Нет от 7 214 940 планировка
1 к.кв. 37.12 13.4 Нет от 7 260 400 планировка
1 к.кв. 36.39 10.3 Нет от 7 269 340 планировка
1 к.кв. 36.4 10.2 Нет от 7 271 160 планировка
1 к.кв. 35.23 12 Нет от 7 273 240 планировка
1 к.кв. 35.85 12.2 Нет от 7 282 250 планировка
1 к.кв. 36.03 12 Нет от 7 308 340 планировка
1 к.кв. 36.67 10.5 Нет от 7 320 270 планировка
1 к.кв. 36.38 13.4 Нет от 7 340 280 планировка
1 к.кв. 35.68 13.4 Нет от 7 347 140 планировка
1 к.кв. 36.47 12.7 Нет от 7 353 190 планировка
1 к.кв. 36.57 13.3 Нет от 7 371 570 планировка
1 к.кв. 36.99 10.5 Нет от 7 374 780 планировка
1 к.кв. 35.83 10.3 Нет от 7 375 290 планировка
1 к.кв. 35.84 10.2 Нет от 7 377 170 планировка
1 к.кв. 37.01 13.1 Нет от 7 378 420 планировка
1 к.кв. 36.63 13.1 Нет от 7 378 930 планировка
1 к.кв. 35.28 12.2 Нет от 7 381 420 планировка
1 к.кв. 36.3 12.9 Нет от 7 387 280 планировка
1 к.кв. 35.43 12 Нет от 7 406 500 планировка
1 к.кв. 36.48 12 Нет от 7 413 390 планировка
1 к.кв. 35.04 10.1 Нет от 7 423 230 планировка
1 к.кв. 37.36 10.9 Нет от 7 438 310 планировка
1 к.кв. 37.07 10.6 Нет от 7 441 220 планировка
1 к.кв. 37.38 10.4 Нет от 7 441 950 планировка
1 к.кв. 33.69 11.8 Нет от 7 452 010 планировка
1 к.кв. 35.86 13.3 Нет от 7 452 640 планировка
1 к.кв. 35.92 12.7 Нет от 7 464 020 планировка
1 к.кв. 38.24 11 Нет от 7 464 370 планировка
1 к.кв. 36.86 13.1 Нет от 7 469 100 планировка
1 к.кв. 36.43 10.5 Нет от 7 484 270 планировка
1 к.кв. 37.63 10.6 Нет от 7 487 370 планировка
1 к.кв. 36.45 10 Нет от 7 488 020 планировка
1 к.кв. 37.64 10.6 Нет от 7 489 190 планировка
1 к.кв. 35.72 12.9 Нет от 7 490 380 планировка
1 к.кв. 34.04 12.5 Нет от 7 492 040 планировка
1 к.кв. 34.15 11.4 Нет от 7 497 080 планировка
1 к.кв. 35.81 13.4 Нет от 7 504 030 планировка
1 к.кв. 37.42 12.8 Нет от 7 527 800 планировка
1 к.кв. 37.57 11 Нет от 7 532 820 планировка
1 к.кв. 36.73 13.1 Нет от 7 536 880 планировка
1 к.кв. 37.93 10.4 Нет от 7 538 090 планировка
1 к.кв. 37.06 12.5 Нет от 7 539 450 планировка
1 к.кв. 36.49 12.9 Нет от 7 550 260 планировка
1 к.кв. 36.81 10.9 Нет от 7 551 880 планировка
1 к.кв. 36.41 13 Нет от 7 553 340 планировка
1 к.кв. 38.02 10.9 Нет от 7 554 430 планировка
1 к.кв. 36.17 10.4 Нет от 7 554 850 планировка
1 к.кв. 37.52 15.6 Нет от 7 564 940 планировка
1 к.кв. 34.84 10 Нет от 7 572 710 планировка
1 к.кв. 37.7 11.4 Нет от 7 579 260 планировка
1 к.кв. 38.21 11.7 Нет от 7 585 120 планировка
1 к.кв. 37.87 13.1 Нет от 7 595 360 планировка
1 к.кв. 38.28 10.6 Нет от 7 597 820 планировка
1 к.кв. 37.91 13.7 Нет от 7 602 690 планировка
1 к.кв. 36.54 13.4 Нет от 7 603 560 планировка
1 к.кв. 37.96 15.3 Нет от 7 615 660 планировка
1 к.кв. 38.38 10.6 Нет от 7 615 970 планировка
1 к.кв. 36.75 12.8 Нет от 7 621 480 планировка
1 к.кв. 37.23 15.6 Нет от 7 626 900 планировка
1 к.кв. 38.11 12.9 Нет от 7 627 940 планировка
1 к.кв. 36.37 12.5 Нет от 7 629 400 планировка
1 к.кв. 38.15 13.4 Нет от 7 661 970 планировка
1 к.кв. 37.45 10.9 Нет от 7 668 130 планировка
1 к.кв. 38.71 11.4 Нет от 7 671 990 планировка
1 к.кв. 36.06 13.1 Нет от 7 678 090 планировка
1 к.кв. 38.23 15.3 Нет от 7 680 500 планировка
1 к.кв. 37.54 11.7 Нет от 7 681 240 планировка
1 к.кв. 38.19 13.1 Нет от 7 684 600 планировка
1 к.кв. 37.14 12.9 Нет от 7 691 740 планировка
1 к.кв. 37.2 13.1 Нет от 7 691 960 планировка
1 к.кв. 38.07 13.7 Нет от 7 692 950 планировка
1 к.кв. 35.56 12.9 Нет от 7 708 660 планировка
1 к.кв. 35.58 10.2 Нет от 7 712 630 планировка
1 к.кв. 37.71 10.6 Нет от 7 713 080 планировка
1 к.кв. 35.08 12.2 Нет от 7 722 130 планировка
1 к.кв. 37.22 13.7 Нет от 7 729 240 планировка
1 к.кв. 37.81 13.7 Нет от 7 731 810 планировка
1 к.кв. 38 13.1 Нет от 7 733 200 планировка
1 к.кв. 37.27 13.5 Нет от 7 738 750 планировка
1 к.кв. 37.29 15.6 Нет от 7 738 830 планировка
1 к.кв. 38.01 18.7 Нет от 7 738 870 планировка
1 к.кв. 38.4 13.7 Нет от 7 750 160 планировка
1 к.кв. 35.78 10.5 Нет от 7 752 330 планировка
1 к.кв. 39.2 18.4 Нет от 7 760 880 планировка
1 к.кв. 38.03 11.4 Нет от 7 765 410 планировка
1 к.кв. 39.25 17.2 Нет от 7 766 030 планировка
1 к.кв. 39.23 12 Нет от 7 766 320 планировка
1 к.кв. 37.55 13.4 Нет от 7 773 240 планировка
1 к.кв. 39.99 11.4 Нет от 7 776 220 планировка
1 к.кв. 39.32 12.6 Нет от 7 782 650 планировка
1 к.кв. 39.38 10.8 Нет от 7 789 590 планировка
1 к.кв. 39.39 11.6 Нет от 7 791 410 планировка
1 к.кв. 37.05 10.6 Нет от 7 793 240 планировка
1 к.кв. 39.41 17.7 Нет от 7 795 030 планировка
1 к.кв. 37.65 15.3 Нет от 7 795 970 планировка
1 к.кв. 35.67 13.2 Нет от 7 801 840 планировка
1 к.кв. 35.71 12.6 Нет от 7 806 280 планировка
1 к.кв. 37.49 13.7 Нет от 7 806 840 планировка
1 к.кв. 39.57 11.1 Нет от 7 820 080 планировка
1 к.кв. 36.19 10 Нет от 7 826 480 планировка
1 к.кв. 36.68 13.5 Нет от 7 828 280 планировка
1 к.кв. 37.31 13.1 Нет от 7 832 180 планировка
1 к.кв. 40.31 11.4 Нет от 7 833 240 планировка
1 к.кв. 37.62 13.1 Нет от 7 835 420 планировка
1 к.кв. 39.73 11.9 Нет от 7 849 080 планировка
1 к.кв. 40.7 19.8 Нет от 7 869 000 планировка
1 к.кв. 40.71 18 Нет от 7 870 700 планировка
1 к.кв. 39.44 15.5 Нет от 7 871 460 планировка
1 к.кв. 39.42 11.4 Нет от 7 871 740 планировка
1 к.кв. 38.66 12 Нет от 7 883 290 планировка
1 к.кв. 38.69 12.6 Нет от 7 888 900 планировка
1 к.кв. 38.72 11.6 Нет от 7 894 510 планировка
1 к.кв. 36.56 10.9 Нет от 7 896 190 планировка
1 к.кв. 35.97 13.1 Нет от 7 905 150 планировка
1 к.кв. 36.24 13 Нет от 7 908 870 планировка
1 к.кв. 40.08 18.6 Нет от 7 912 500 планировка
1 к.кв. 38.82 10.8 Нет от 7 913 220 планировка
1 к.кв. 38.86 18.4 Нет от 7 916 820 планировка
1 к.кв. 38.9 11.1 Нет от 7 924 300 планировка
1 к.кв. 38.92 17.2 Нет от 7 928 040 планировка
1 к.кв. 40.22 17.8 Нет от 7 933 840 планировка
1 к.кв. 39.76 11.4 Нет от 7 934 030 планировка
1 к.кв. 40.26 18.7 Нет от 7 941 090 планировка
1 к.кв. 39.74 15.1 Нет от 7 950 240 планировка
1 к.кв. 36.85 10.6 Нет от 7 953 670 планировка
1 к.кв. 39.07 14.2 Нет от 7 956 090 планировка
1 к.кв. 39.08 17.7 Нет от 7 957 960 планировка
1 к.кв. 36.88 10.6 Нет от 7 959 620 планировка
1 к.кв. 36.36 13.4 Нет от 7 962 000 планировка
1 к.кв. 39.94 15.5 Нет от 7 971 000 планировка
1 к.кв. 36.09 12.4 Нет от 7 972 660 планировка
1 к.кв. 37 10.8 Нет от 7 979 700 планировка
1 к.кв. 36.6 12.8 Нет от 7 984 640 планировка
1 к.кв. 40.56 10.7 Нет от 7 991 360 планировка
1 к.кв. 39.12 11.4 Нет от 8 012 380 планировка
1 к.кв. 37.21 11.6 Нет от 8 017 580 планировка
1 к.кв. 37.24 10.3 Нет от 8 027 240 планировка
1 к.кв. 38.09 13.6 Нет от 8 031 840 планировка
1 к.кв. 39.11 15.5 Нет от 8 033 970 планировка
1 к.кв. 37.28 10.9 Нет от 8 035 170 планировка
1 к.кв. 40.81 16.7 Нет от 8 036 610 планировка
1 к.кв. 36.95 12.8 Нет от 8 054 780 планировка
1 к.кв. 37.04 13.1 Нет от 8 058 000 планировка
1 к.кв. 40.47 20.3 Нет от 8 060 060 планировка
1 к.кв. 40.95 15.6 Нет от 8 061 950 планировка
1 к.кв. 39.15 15.1 Нет от 8 068 930 планировка
1 к.кв. 39.7 12.5 Нет от 8 069 930 планировка
1 к.кв. 39.75 18.6 Нет от 8 075 300 планировка
1 к.кв. 39.53 11.3 Нет от 8 089 550 планировка
1 к.кв. 37.26 12.8 Нет от 8 090 820 планировка
1 к.кв. 41.15 12.8 Нет от 8 098 150 планировка
1 к.кв. 39.89 10.7 Нет от 8 101 450 планировка
1 к.кв. 39.93 18.7 Нет от 8 108 920 планировка
1 к.кв. 39.26 14.3 Нет от 8 117 250 планировка
1 к.кв. 37.79 18.7 Нет от 8 121 080 планировка
1 к.кв. 39.6 15.5 Нет от 8 138 360 планировка
1 к.кв. 37.48 15.3 Нет от 8 146 000 планировка
1 к.кв. 37.43 13.1 Нет от 8 154 720 планировка
1 к.кв. 37.86 13.7 Нет от 8 191 710 планировка
1 к.кв. 37.13 13.1 Нет от 8 202 240 планировка
1 к.кв. 40.48 16.7 Нет от 8 203 570 планировка
1 к.кв. 40.57 12.8 Нет от 8 224 420 планировка
1 к.кв. 40.24 20.3 Нет от 8 247 310 планировка
1 к.кв. 41.43 15.3 Нет от 8 256 550 планировка
1 к.кв. 38.49 12.5 Нет от 8 259 470 планировка
1 к.кв. 38.5 11.6 Нет от 8 261 450 планировка
1 к.кв. 38.52 12 Нет от 8 265 400 планировка
1 к.кв. 42.22 11.6 Нет от 8 283 380 планировка
1 к.кв. 38.63 10.7 Нет от 8 287 150 планировка
1 к.кв. 38.73 11 Нет от 8 306 920 планировка
1 к.кв. 38.74 18.4 Нет от 8 308 900 планировка
1 к.кв. 38.79 11.8 Нет от 8 318 780 планировка
1 к.кв. 38.81 17.1 Нет от 8 322 740 планировка
1 к.кв. 42.26 15.8 Нет от 8 324 420 планировка
1 к.кв. 38.95 17.7 Нет от 8 346 520 планировка
1 к.кв. 39.51 14.4 Нет от 8 362 350 планировка
1 к.кв. 40.85 15.3 Нет от 8 386 990 планировка
1 к.кв. 41.51 15.1 Нет от 8 387 460 планировка
1 к.кв. 41.52 11.6 Нет от 8 393 480 планировка
1 к.кв. 43.48 14 Нет от 8 398 140 планировка
1 к.кв. 40.4 15.6 Нет от 8 406 800 планировка
1 к.кв. 43.95 13.6 Нет от 8 421 500 планировка
1 к.кв. 39 15.5 Нет от 8 430 500 планировка
1 к.кв. 44.03 14 Нет от 8 435 100 планировка
1 к.кв. 42.7 18.9 Нет от 8 442 750 планировка
1 к.кв. 40.01 13.8 Нет от 8 451 950 планировка
1 к.кв. 41.68 15.8 Нет от 8 456 660 планировка
1 к.кв. 43.23 11.9 Нет от 8 457 340 планировка
1 к.кв. 39.58 12.4 Нет от 8 467 050 планировка
1 к.кв. 39.61 10.7 Нет от 8 472 980 планировка
1 к.кв. 39.62 18.6 Нет от 8 474 950 планировка
1 к.кв. 42.66 18.4 Нет от 8 490 910 планировка
1 к.кв. 40.36 18 Нет от 8 504 060 планировка
1 к.кв. 39.79 18.7 Нет от 8 504 550 планировка
1 к.кв. 39.3 14.4 Нет от 8 533 580 планировка
1 к.кв. 39.49 15.5 Нет от 8 536 150 планировка
1 к.кв. 43.41 15.3 Нет от 8 537 600 планировка
1 к.кв. 40.66 15.5 Нет от 8 562 440 планировка
1 к.кв. 42.54 11.9 Нет от 8 575 200 планировка
1 к.кв. 40.19 15.6 Нет от 8 579 490 планировка
1 к.кв. 39.77 13.7 Нет от 8 619 910 планировка
1 к.кв. 42.37 18.9 Нет от 8 624 030 планировка
1 к.кв. 40.43 12.8 Нет от 8 626 840 планировка
1 к.кв. 40.12 20.3 Нет от 8 649 930 планировка
1 к.кв. 42.33 18.4 Нет от 8 671 540 планировка
1 к.кв. 42.82 15.3 Нет от 8 674 470 планировка
1 к.кв. 40.16 18 Нет от 8 682 000 планировка
1 к.кв. 41.26 15.1 Нет от 8 782 350 планировка
1 к.кв. 40.74 15.3 Нет от 8 802 070 планировка
1 к.кв. 43.34 13.9 Нет от 8 806 590 планировка
1 к.кв. 41.4 11.6 Нет от 8 809 940 планировка
1 к.кв. 42.74 13.3 Нет от 8 847 530 планировка
1 к.кв. 41.59 15.8 Нет от 8 880 660 планировка
1 к.кв. 41.94 18.8 Нет от 8 991 870 планировка
1 к.кв. 42.4 11.9 Нет от 8 998 560 планировка
1 к.кв. 47.61 16.4 Нет от 9 043 700 планировка
1 к.кв. 42.21 18.3 Нет от 9 100 440 планировка
1 к.кв. 42.63 13.3 Нет от 9 286 840 планировка
1 к.кв. 49.23 16.6 Нет от 9 496 630 планировка
2 к.кв. 55.16 24.6 Нет от 10 148 500 планировка
2 к.кв. 56.85 29.4 Нет от 10 439 600 планировка
2 к.кв. 56.86 27.5 Нет от 10 441 300 планировка
2 к.кв. 56.98 26.5 Нет от 10 632 900 планировка
2 к.кв. 56.16 27.5 Нет от 10 882 300 планировка
2 к.кв. 54.38 24.5 Нет от 10 938 700 планировка
2 к.кв. 56.17 26.5 Нет от 11 108 800 планировка
2 к.кв. 61.47 32.3 Нет от 11 296 600 планировка
2 к.кв. 55.68 26.4 Нет от 11 407 400 планировка
2 к.кв. 62.09 26.4 Нет от 11 466 100 планировка
2 к.кв. 62.51 28.1 Нет от 11 539 200 планировка
2 к.кв. 63.93 29 Нет от 11 618 100 планировка
2 к.кв. 63.06 28.4 Нет от 11 635 000 планировка
2 к.кв. 60.04 28.4 Нет от 11 649 300 планировка
2 к.кв. 64.57 33.8 Нет от 11 726 900 планировка
2 к.кв. 60.91 32.3 Нет от 11 808 700 планировка
2 к.кв. 64.45 30 Нет от 11 812 700 планировка
2 к.кв. 60.62 26.4 Нет от 11 876 800 планировка
2 к.кв. 64.83 25.9 Нет от 11 943 400 планировка
2 к.кв. 59.82 28.4 Нет от 11 967 900 планировка
2 к.кв. 64.62 28.9 Нет от 11 971 400 планировка
2 к.кв. 61.4 31.7 Нет от 12 021 300 планировка
2 к.кв. 61.81 28.1 Нет от 12 035 400 планировка
2 к.кв. 60.08 26.2 Нет от 12 137 300 планировка
2 к.кв. 60.73 32.3 Нет от 12 140 100 планировка
2 к.кв. 61.06 31.7 Нет от 12 141 500 планировка
2 к.кв. 60.65 31.5 Нет от 12 246 300 планировка
2 к.кв. 64.02 33.8 Нет от 12 314 400 планировка
2 к.кв. 63.87 30 Нет от 12 351 000 планировка
2 к.кв. 61.42 28 Нет от 12 393 500 планировка
2 к.кв. 63.41 25.9 Нет от 12 393 500 планировка
2 к.кв. 62.44 28.4 Нет от 12 401 200 планировка
2 к.кв. 67.96 31.4 Нет от 12 488 600 планировка
2 к.кв. 62.13 28.4 Нет от 12 529 300 планировка
2 к.кв. 63.78 33.7 Нет от 12 653 400 планировка
2 к.кв. 67.62 31.4 Нет от 13 173 200 планировка
2 к.кв. 67.39 31.4 Нет от 13 602 400 планировка
3 к.кв. 77.56 38.5 Нет от 14 005 800 планировка
3 к.кв. 74.37 43.6 Нет от 14 125 800 планировка
3 к.кв. 79.64 45.6 Нет от 14 288 800 планировка
3 к.кв. 79.73 46.5 Нет от 14 304 100 планировка
3 к.кв. 80.56 45.2 Нет от 14 445 200 планировка
3 к.кв. 81.55 48.7 Нет от 14 613 500 планировка
3 к.кв. 76.95 38.5 Нет от 14 670 300 планировка
3 к.кв. 81.98 50.6 Нет от 14 686 600 планировка
3 к.кв. 83.39 47.4 Нет от 14 926 400 планировка
3 к.кв. 83.85 48.3 Нет от 15 005 100 планировка
3 к.кв. 76.54 38.4 Нет от 15 054 800 планировка
3 к.кв. 79.08 45.6 Нет от 15 058 400 планировка
3 к.кв. 79.17 46.5 Нет от 15 074 800 планировка
3 к.кв. 79.98 45.2 Нет от 15 142 400 планировка
3 к.кв. 85.1 49.7 Нет от 15 217 000 планировка
3 к.кв. 81 48.7 Нет от 15 327 200 планировка
3 к.кв. 81.4 50.6 Нет от 15 399 700 планировка
3 к.кв. 78.77 45.5 Нет от 15 474 500 планировка
3 к.кв. 78.87 46.4 Нет от 15 493 300 планировка
3 к.кв. 81.01 48.7 Нет от 15 653 000 планировка
3 к.кв. 82.83 47.2 Нет от 15 658 800 планировка
3 к.кв. 83.16 48.3 Нет от 15 718 600 планировка
3 к.кв. 80.65 48.6 Нет от 15 828 300 планировка
3 к.кв. 83.77 47.5 Нет от 15 829 100 планировка
3 к.кв. 84.38 49.7 Нет от 15 855 300 планировка
3 к.кв. 81.03 50.4 Нет от 15 899 800 планировка
3 к.кв. 82.8 48.2 Нет от 16 233 000 планировка
0 объектов в избранном