Новости

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Loading...
c 01.09.2024 до 01.01.2025
Скидка до 25%
c 15.03.2024 до 01.01.2025
Семейная ипотека от 3,5%
Район: Всеволожский район, Новостройки Мурино
Метро: Девяткино, 5 мин.
Адрес: Ленинградская область,  Всеволожский, г. Мурино, ул. Романовская
Застройщик: Компания «Самолет»
Сроки сдачи:
II кв. 2025 г – IV кв. 2026 г всего 2 очереди
  • II квартал 2025 г
    Корпус №:
    Корпус 1
    Срок сдачи:
    II квартал 2025 г
  • II квартал 2025 г
    перенесен на IV квартал 2026 г
    менялся 1 раз
    Корпус №:
    Корпус 3
    Срок сдачи:
    II квартал 2025 г
    перенесен на IV квартал 2026 г
    (менялся 1 раз)
Отдел продаж:
площадь квартир: от 20.58 до 82.81 м²
Этажей: 13
Высота Потолков: 2.77 - 2.95 м
Парковка: Есть
Документация:

квартиры и цены

Корпус Срок сдачи Комнат S ОБЩАЯ S ЖИЛАЯ S КУХНИ ОТДЕЛКА СТОИМОСТЬ ПЛАНИРОВКА
студия 20.8 10.13 3 Нет от 4 170 000 планировка
студия 22.58 11.22 3 Нет от 4 363 000 планировка
студия 20.85 10.16 3 Нет от 4 598 000 планировка
студия 20.58 10.35 2.78 Нет от 4 689 000 планировка
студия 24.37 13.1 3.37 Нет от 4 721 000 планировка
студия 24.52 13.1 3.32 Нет от 4 731 000 планировка
студия 22.79 11.98 3.36 Нет от 4 797 000 планировка
студия 22.32 11.22 3 Нет от 4 803 000 планировка
студия 22.62 11.22 3 Нет от 4 811 000 планировка
студия 24.46 13.07 3.35 Нет от 4 919 000 планировка
студия 23.39 11.83 3.32 Нет от 4 983 000 планировка
студия 22.01 10.16 3 Нет от 5 037 000 планировка
студия 22.6 11.83 3.32 Нет от 5 092 000 планировка
студия 25.78 13.1 3.32 Нет от 5 187 000 планировка
студия 25.72 13.1 3.32 Нет от 5 209 000 планировка
студия 23.95 11.98 3.36 Нет от 5 253 000 планировка
студия 27.07 12.73 3.74 Нет от 5 379 000 планировка
студия 27.68 13.79 3.9 Нет от 5 477 000 планировка
студия 27.06 12.73 3.74 Нет от 5 488 000 планировка
студия 26.28 12.66 3.78 Нет от 5 494 000 планировка
студия 25.16 13.07 3.35 Нет от 5 586 000 планировка
студия 27.67 13.79 3.9 Нет от 5 589 000 планировка
1 к.кв. 31.69 10.45 9.64 Нет от 5 982 000 планировка
1 к.кв. 31.68 10.45 9.64 Нет от 6 003 000 планировка
1 к.кв. 33.53 11.66 9.64 Нет от 6 105 000 планировка
1 к.кв. 37.58 12 17.4 Нет от 6 167 000 планировка
1 к.кв. 40.37 12 19.4 Нет от 6 225 000 планировка
1 к.кв. 30.97 10.45 9.64 Нет от 6 258 000 планировка
1 к.кв. 30.98 10.45 9.64 Нет от 6 314 000 планировка
1 к.кв. 31.29 13.43 9.64 Нет от 6 365 000 планировка
1 к.кв. 31.03 10.49 9.64 Нет от 6 366 000 планировка
1 к.кв. 32.82 11.66 9.64 Нет от 6 446 000 планировка
1 к.кв. 40.14 27.43 3.85 Нет от 6 451 000 планировка
1 к.кв. 35.51 13.28 11.28 Нет от 6 515 000 планировка
1 к.кв. 35.91 13.28 11.26 Нет от 6 574 000 планировка
1 к.кв. 37.6 12 17.4 Нет от 6 586 000 планировка
1 к.кв. 34.73 15.17 11.34 Нет от 6 647 000 планировка
1 к.кв. 38.92 24.85 5.26 Нет от 6 694 000 планировка
1 к.кв. 34.34 22.93 3.13 Нет от 6 708 000 планировка
1 к.кв. 36.31 13.28 11.28 Нет от 6 712 000 планировка
1 к.кв. 31.75 10.49 9.64 Нет от 6 747 000 планировка
1 к.кв. 36.72 13.28 11.26 Нет от 6 773 000 планировка
1 к.кв. 34.41 22.01 4.3 Нет от 6 781 000 планировка
1 к.кв. 40.89 27.42 3.87 Нет от 6 836 000 планировка
1 к.кв. 36.21 25.23 3 Нет от 6 838 000 планировка
1 к.кв. 36.14 10.14 17.28 Нет от 6 870 000 планировка
1 к.кв. 35.44 15.17 11.34 Нет от 6 973 000 планировка
1 к.кв. 36.18 24.25 3.65 Нет от 7 003 000 планировка
1 к.кв. 35.52 15.17 11.34 Нет от 7 039 000 планировка
1 к.кв. 39.58 12 19.4 Нет от 7 075 000 планировка
1 к.кв. 38.37 12 17.4 Нет от 7 086 000 планировка
1 к.кв. 40.39 12 19.4 Нет от 7 088 000 планировка
1 к.кв. 38.21 24.85 5.26 Нет от 7 104 000 планировка
1 к.кв. 40.13 27.42 3.85 Нет от 7 146 000 планировка
1 к.кв. 35.13 22.01 4.3 Нет от 7 174 000 планировка
1 к.кв. 40.17 27.42 3.87 Нет от 7 232 000 планировка
1 к.кв. 40.35 12 19.4 Нет от 7 362 000 планировка
1 к.кв. 40.85 27.43 3.85 Нет от 7 443 000 планировка
1 к.кв. 40.88 37.42 3.87 Нет от 7 489 000 планировка
1 к.кв. 36.77 13.28 11.28 Нет от 7 575 000 планировка
1 к.кв. 40.84 12 19.4 Нет от 7 592 000 планировка
1 к.кв. 43.9 31.19 3.85 Нет от 7 608 000 планировка
1 к.кв. 44.38 31.36 3.87 Нет от 7 738 000 планировка
1 к.кв. 45.58 13.57 18.53 Нет от 7 797 000 планировка
1 к.кв. 38.84 12 17.4 Нет от 7 821 000 планировка
1 к.кв. 44.61 31.19 3.85 Нет от 7 993 000 планировка
1 к.кв. 44.36 12.51 22.58 Нет от 7 999 000 планировка
1 к.кв. 44.6 31.18 3.85 Нет от 8 115 000 планировка
2 к.кв. 63.75 26.22 15.91 Нет от 9 329 000 планировка
2 к.кв. 59.21 25.51 14.83 Нет от 9 503 000 планировка
3 к.кв. 62.55 32.95 15.97 Нет от 9 630 000 планировка
2 к.кв. 55.3 36.95 4.96 Нет от 9 680 000 планировка
2 к.кв. 61.86 27.9 14.83 Нет от 9 835 000 планировка
2 к.кв. 58.82 22.02 23.21 Нет от 9 983 000 планировка
3 к.кв. 64.15 32.95 15.97 Нет от 10 003 000 планировка
2 к.кв. 60.01 25.6 14.83 Нет от 10 044 000 планировка
2 к.кв. 49.4 33.47 4.48 Нет от 10 135 000 планировка
2 к.кв. 53.9 33.09 5.98 Нет от 10 213 000 планировка
2 к.кв. 58.81 22.02 23.2 Нет от 10 215 000 планировка
2 к.кв. 54.59 36.95 4.96 Нет от 10 303 000 планировка
3 к.кв. 64.52 32.94 17.9 Нет от 10 374 000 планировка
2 к.кв. 62.17 26.22 15.91 Нет от 10 428 000 планировка
3 к.кв. 67.98 47.39 3.68 Нет от 10 428 000 планировка
2 к.кв. 62.18 26.22 15.91 Нет от 10 449 000 планировка
2 к.кв. 60.79 25.61 14.83 Нет от 10 512 000 планировка
2 к.кв. 60.8 25.6 14.83 Нет от 10 520 000 планировка
3 к.кв. 77.5 38.42 16.81 Нет от 10 579 000 планировка
3 к.кв. 67.09 47.39 3.68 Нет от 10 602 000 планировка
2 к.кв. 62.96 26.22 15.91 Нет от 10 689 000 планировка
3 к.кв. 66.57 32.94 17.9 Нет от 10 707 000 планировка
2 к.кв. 59.04 37.75 4.07 Нет от 10 813 000 планировка
3 к.кв. 65.66 47.39 3.68 Нет от 10 832 000 планировка
3 к.кв. 65.25 45.37 3.94 Нет от 11 104 000 планировка
3 к.кв. 75.93 38.42 16.81 Нет от 11 114 000 планировка
3 к.кв. 75.92 38.42 16.81 Нет от 11 200 000 планировка
3 к.кв. 76.45 37.59 16.87 Нет от 11 251 000 планировка
2 к.кв. 59.74 37.75 4.07 Нет от 11 312 000 планировка
3 к.кв. 75.7 37.53 16.93 Нет от 11 445 000 планировка
3 к.кв. 76.71 38.42 16.81 Нет от 11 622 000 планировка
3 к.кв. 67.08 47.39 3.68 Нет от 11 868 000 планировка
3 к.кв. 75.99 38.42 16.89 Нет от 11 913 000 планировка
3 к.кв. 75 37.53 16.93 Нет от 12 036 000 планировка
3 к.кв. 82.81 41.15 18.53 Нет от 12 111 000 планировка
3 к.кв. 82.79 41.15 18.53 Нет от 12 362 000 планировка
3 к.кв. 78.29 38.42 16.81 Нет от 13 694 000 планировка
0 объектов в избранном