Новости

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Loading...
Рейтинг новостроек Приморского района за 2022 год
Ведущие эксперты по недвижимости оценили 27 ЖК.
Узнай где выгодно и безопасно купить квартиру.
Район: Приморский район, Новостройки Каменка-Парголово
Метро: Комендантский пр., 8 мин.  еще 2 станции
Адрес: Санкт-Петербург,  Приморский, проспект Авиаконструкторов, д. 54
Застройщик: Компания «Arsenal»
Сроки сдачи:
  • Сдан
    Корпус №:
    Корпус 1
    Срок сдачи:
    III квартал 2022 г
  • Сдан
    Корпус №:
    Корпус 2
    Срок сдачи:
    III квартал 2022 г
  • Сдан
    Корпус №:
    Корпус 3
    Срок сдачи:
    I квартал 2023 г
Отдел продаж:
площадь квартир: от 36.79 до 108.99 м²
Этажей: 6-12
Высота Потолков: 2.7 - 3.3 м
Парковка: Есть
Документация:

квартиры и цены

Корпус Срок сдачи Комнат S ОБЩАЯ S ЖИЛАЯ S КУХНИ ОТДЕЛКА СТОИМОСТЬ ПЛАНИРОВКА
1 к.кв. 36.79 13.1 Нет от 10 794 000 планировка
1 к.кв. 36.84 13.03 Нет от 10 809 000 планировка
1 к.кв. 48.82 12.35 Нет от 10 985 000 планировка
1 к.кв. 38.06 15.22 Нет от 10 996 000 планировка
1 к.кв. 48.42 13.16 Нет от 11 628 000 планировка
1 к.кв. 46.92 12.9 Нет от 11 972 000 планировка
1 к.кв. 53.48 18.47 Нет от 12 033 000 планировка
1 к.кв. 48.34 14.39 Нет от 12 138 000 планировка
1 к.кв. 48.28 13.23 Нет от 12 319 000 планировка
1 к.кв. 48.61 13.1 Нет от 12 403 000 планировка
1 к.кв. 44.74 13.95 Нет от 12 482 000 планировка
1 к.кв. 45.5 14.59 Нет от 12 531 000 планировка
1 к.кв. 46.13 15.2 Нет от 12 592 000 планировка
1 к.кв. 43.15 15.09 Нет от 12 660 000 планировка
1 к.кв. 45.99 15.78 Нет от 13 038 000 планировка
1 к.кв. 46.95 12.9 Нет от 13 099 000 планировка
1 к.кв. 47.96 13.13 Нет от 13 208 000 планировка
1 к.кв. 47.28 16.68 Нет от 13 404 000 планировка
1 к.кв. 47.34 13.13 Нет от 13 421 000 планировка
1 к.кв. 47.37 15.15 Нет от 13 429 000 планировка
1 к.кв. 47.84 13.81 Нет от 13 563 000 планировка
1 к.кв. 48.1 14.19 Нет от 13 636 000 планировка
1 к.кв. 48.23 12.35 Нет от 13 890 000 планировка
1 к.кв. 48.65 13.88 Нет от 14 143 000 планировка
1 к.кв. 49.31 13.24 Нет от 14 201 000 планировка
1 к.кв. 48.89 13.88 Нет от 14 212 000 планировка
1 к.кв. 49.12 13.85 Нет от 14 544 000 планировка
1 к.кв. 52.41 13.85 Нет от 15 236 000 планировка
1 к.кв. 52.84 13.77 Нет от 15 361 000 планировка
2 к.кв. 61.01 31.35 Нет от 15 567 000 планировка
1 к.кв. 56.55 15.49 Нет от 16 032 000 планировка
1 к.кв. 56.69 15.49 Нет от 16 072 000 планировка
2 к.кв. 62.87 32.08 Нет от 16 245 000 планировка
2 к.кв. 68.2 31.38 Нет от 16 368 000 планировка
1 к.кв. 58.08 11.86 Нет от 16 466 000 планировка
2 к.кв. 56.94 25.71 Нет от 16 552 000 планировка
2 к.кв. 62.26 28.08 Нет от 16 642 000 планировка
2 к.кв. 62.3 31.16 Нет от 16 653 000 планировка
2 к.кв. 62.57 28.74 Нет от 16 725 000 планировка
1 к.кв. 59.1 15.4 Нет от 16 755 000 планировка
2 к.кв. 62.94 28.85 Нет от 16 824 000 планировка
2 к.кв. 59.62 31.45 Нет от 16 849 000 планировка
1 к.кв. 59.89 15.49 Нет от 16 979 000 планировка
1 к.кв. 55.04 13.33 Нет от 16 991 000 планировка
2 к.кв. 69.55 26.57 Нет от 17 408 000 планировка
2 к.кв. 61.88 25.91 Нет от 17 487 000 планировка
2 к.кв. 77.9 35.04 Нет от 17 528 000 планировка
1 к.кв. 62.15 12.95 Нет от 17 620 000 планировка
2 к.кв. 71.63 31.2 Нет от 17 638 000 планировка
2 к.кв. 65.08 25.51 Нет от 17 689 000 планировка
2 к.кв. 65.25 30.47 Нет от 18 029 000 планировка
2 к.кв. 82.59 41.37 Нет от 18 583 000 планировка
2 к.кв. 67.74 31.2 Нет от 18 717 000 планировка
2 к.кв. 68.06 31.2 Нет от 18 805 000 планировка
2 к.кв. 66.81 31.4 Нет от 18 941 000 планировка
2 к.кв. 69.06 27.22 Нет от 19 081 000 планировка
2 к.кв. 69.54 27.22 Нет от 19 214 000 планировка
2 к.кв. 69.7 30.48 Нет от 19 258 000 планировка
2 к.кв. 70.08 30.48 Нет от 19 363 000 планировка
2 к.кв. 71.36 31.26 Нет от 19 717 000 планировка
2 к.кв. 65.13 25.91 Нет от 20 047 000 планировка
2 к.кв. 71.71 30.38 Нет от 20 072 000 планировка
2 к.кв. 82.23 33.03 Нет от 20 248 000 планировка
2 к.кв. 72.72 30.75 Нет от 20 616 000 планировка
2 к.кв. 74.58 30.53 Нет от 20 674 000 планировка
2 к.кв. 81.6 33.03 Нет от 20 820 000 планировка
3 к.кв. 83.74 40.12 Нет от 20 824 000 планировка
3 к.кв. 83.99 40.12 Нет от 20 886 000 планировка
2 к.кв. 74.13 26.27 Нет от 20 949 000 планировка
2 к.кв. 74.24 26.3 Нет от 20 980 000 планировка
2 к.кв. 76.26 31.06 Нет от 21 139 000 планировка
2 к.кв. 75.77 27.4 Нет от 21 413 000 планировка
2 к.кв. 77.04 26.68 Нет от 21 772 000 планировка
2 к.кв. 77.27 26.68 Нет от 21 837 000 планировка
2 к.кв. 77.42 29.58 Нет от 21 879 000 планировка
2 к.кв. 73.84 26.78 Нет от 22 728 000 планировка
2 к.кв. 74.16 26.78 Нет от 22 826 000 планировка
2 к.кв. 89.55 31 Нет от 22 849 000 планировка
3 к.кв. 82.84 39.26 Нет от 22 889 000 планировка
3 к.кв. 83.09 39.26 Нет от 22 958 000 планировка
2 к.кв. 102.73 49.8 Нет от 23 114 000 планировка
3 к.кв. 82.81 45.47 Нет от 23 477 000 планировка
2 к.кв. 106.22 48.17 Нет от 23 900 000 планировка
2 к.кв. 99.65 45.85 Нет от 23 916 000 планировка
3 к.кв. 83.61 35.94 Нет от 24 004 000 планировка
2 к.кв. 100.28 38.83 Нет от 24 076 000 планировка
2 к.кв. 107.07 44.43 Нет от 24 091 000 планировка
2 к.кв. 107.13 49.01 Нет от 24 104 000 планировка
3 к.кв. 79.52 40.15 Нет от 24 548 000 планировка
2 к.кв. 90.66 30.74 Нет от 24 641 000 планировка
3 к.кв. 81.17 46.07 Нет от 24 984 000 планировка
3 к.кв. 88.59 43.05 Нет от 25 036 000 планировка
3 к.кв. 87.95 41.44 Нет от 25 250 000 планировка
2 к.кв. 90 34.29 Нет от 25 434 000 планировка
3 к.кв. 106.87 52.2 Нет от 25 649 000 планировка
2 к.кв. 90.81 34.29 Нет от 25 663 000 планировка
2 к.кв. 91.25 33 Нет от 25 787 000 планировка
2 к.кв. 98.73 44.9 Нет от 25 946 000 планировка
3 к.кв. 92.53 42.19 Нет от 26 149 000 планировка
2 к.кв. 86.66 30.67 Нет от 26 674 000 планировка
2 к.кв. 93.09 38.75 Нет от 27 061 000 планировка
2 к.кв. 96.43 44.07 Нет от 27 338 000 планировка
3 к.кв. 101.22 44.04 Нет от 27 512 000 планировка
3 к.кв. 89.93 45.05 Нет от 27 680 000 планировка
3 к.кв. 100.9 40.65 Нет от 27 951 000 планировка
3 к.кв. 100.2 51.98 Нет от 28 317 000 планировка
3 к.кв. 100.92 42.11 Нет от 28 611 000 планировка
3 к.кв. 101.52 52.99 Нет от 28 690 000 планировка
2 к.кв. 100.05 29.53 Нет от 28 724 000 планировка
2 к.кв. 93.42 32.9 Нет от 28 755 000 планировка
2 к.кв. 96.88 29.53 Нет от 28 861 000 планировка
3 к.кв. 103.93 44.05 Нет от 29 371 000 планировка
3 к.кв. 108.99 47.91 Нет от 30 192 000 планировка
2 к.кв. 100.55 38.63 Нет от 30 949 000 планировка
0 объектов в избранном