Новости

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Loading...
Рейтинг новостроек северных пригородов Петербурга
Ведущие эксперты по недвижимости оценили 9 ЖК.
Узнай где выгодно и безопасно купить квартиру.
Район: Всеволожский район, Новостройки Сертолово, Новостройки Юкки
Метро: Парнас, 19 мин.  еще 2 станции
Адрес: Ленинградская область,  Всеволожский, г. Сертолово, мкрн Сертолово-1, терр. вблизи Выборгского ш., уч. 12, 13, 15, 16
Застройщик: Компания «Алгоритм Девелопмент»
Сроки сдачи:
Сдан – II кв. 2027 г всего 4 очереди
  • Сдан
    Корпус №:
    Участок 12
    Срок сдачи:
    III квартал 2024 г
  • II квартал 2025 г
    Корпус №:
    Участок 13
    Срок сдачи:
    II квартал 2025 г
  • IV квартал 2025 г
    Корпус №:
    Участок 15
    Срок сдачи:
    IV квартал 2025 г
  • II квартал 2027 г
    Корпус №:
    Участок 16
    Срок сдачи:
    II квартал 2027 г
Отдел продаж:
площадь квартир: от 26.9 до 82.4 м²
Этажей: 8-9
Высота Потолков: 2.74 - 2.74 м
Парковка: Есть
Документация:

квартиры и цены

Корпус Срок сдачи Комнат S ОБЩАЯ S ЖИЛАЯ S КУХНИ ОТДЕЛКА СТОИМОСТЬ ПЛАНИРОВКА
студия 27.87 Нет от 4 654 000 планировка
студия 27.36 Нет от 4 788 000 планировка
студия 29 Нет от 4 872 000 планировка
студия 29.02 Нет от 4 875 000 планировка
студия 29.04 Нет от 4 879 000 планировка
студия 28.65 Нет от 4 899 000 планировка
студия 29.35 Нет от 4 931 000 планировка
1 к.кв. 30.55 Нет от 5 010 000 планировка
студия 28.51 Нет от 5 018 000 планировка
студия 28.85 Нет от 5 078 000 планировка
студия 28.86 Нет от 5 079 000 планировка
студия 27.98 Нет от 5 092 000 планировка
студия 28.94 Нет от 5 093 000 планировка
1 к.кв. 31.12 Нет от 5 104 000 планировка
студия 28.52 Нет от 5 105 000 планировка
1 к.кв. 31.29 Нет от 5 132 000 планировка
студия 27.96 Нет от 5 145 000 планировка
студия 28.01 Нет от 5 154 000 планировка
студия 28.02 Нет от 5 156 000 планировка
студия 28.87 Нет от 5 168 000 планировка
студия 27.94 Нет от 5 197 000 планировка
студия 27.95 Нет от 5 199 000 планировка
студия 31.46 Нет от 5 222 000 планировка
студия 27 14.48 Нет от 5 242 000 планировка
студия 26.9 14.48 Нет от 5 252 000 планировка
студия 27.2 14.48 Нет от 5 254 000 планировка
1 к.кв. 30.75 Нет от 5 258 000 планировка
1 к.кв. 31.24 Нет от 5 280 000 планировка
1 к.кв. 33.12 Нет от 5 286 000 планировка
1 к.кв. 30.59 Нет от 5 292 000 планировка
1 к.кв. 32.17 Нет от 5 308 000 планировка
студия 27.1 14.48 Нет от 5 311 000 планировка
1 к.кв. 32.41 Нет от 5 315 000 планировка
1 к.кв. 31.81 10.27 13.29 Нет от 5 349 000 планировка
1 к.кв. 31.13 Нет от 5 354 000 планировка
1 к.кв. 31.16 Нет от 5 360 000 планировка
1 к.кв. 31.39 Нет от 5 430 000 планировка
1 к.кв. 31.4 Нет от 5 464 000 планировка
студия 32.54 Нет от 5 467 000 планировка
1 к.кв. 32.06 Нет от 5 546 000 планировка
студия 33.01 Нет от 5 546 000 планировка
1 к.кв. 32.1 Нет от 5 553 000 планировка
1 к.кв. 32.17 Нет от 5 565 000 планировка
1 к.кв. 32.34 Нет от 5 595 000 планировка
1 к.кв. 32.44 Нет от 5 612 000 планировка
1 к.кв. 32.07 Нет от 5 644 000 планировка
1 к.кв. 33.11 Нет от 5 662 000 планировка
1 к.кв. 33.14 Нет от 5 667 000 планировка
1 к.кв. 33.14 Нет от 5 667 000 планировка
1 к.кв. 32.64 Нет от 5 679 000 планировка
1 к.кв. 33.13 Нет от 5 698 000 планировка
1 к.кв. 34.69 Нет от 5 724 000 планировка
1 к.кв. 32.1 10.52 10.16 Нет от 5 759 000 планировка
студия 27 14.5 Нет от 5 766 660 планировка
студия 26.9 14.5 Нет от 5 777 500 планировка
студия 27.2 14.5 Нет от 5 779 310 планировка
1 к.кв. 31.84 10.27 13.29 Нет от 5 795 000 планировка
студия 34.5 Нет от 5 831 000 планировка
студия 27.1 14.5 Нет от 5 841 840 планировка
1 к.кв. 32.96 Нет от 5 867 000 планировка
студия 34.92 Нет от 5 901 000 планировка
1 к.кв. 32.97 Нет от 5 902 000 планировка
1 к.кв. 32.81 Нет от 5 906 000 планировка
1 к.кв. 32.89 Нет от 5 920 000 планировка
1 к.кв. 31.9 10.52 10.16 Нет от 5 920 000 планировка
1 к.кв. 32.9 Нет от 5 922 000 планировка
1 к.кв. 32.91 Нет от 5 924 000 планировка
1 к.кв. 32.79 Нет от 5 935 000 планировка
1 к.кв. 33.22 Нет от 5 946 000 планировка
1 к.кв. 32.95 Нет от 5 964 000 планировка
1 к.кв. 36.15 Нет от 6 001 000 планировка
1 к.кв. 39.05 Нет от 6 010 000 планировка
студия 34.8 21.82 Нет от 6 027 000 планировка
1 к.кв. 33.46 Нет от 6 056 000 планировка
1 к.кв. 35.48 Нет от 6 067 000 планировка
1 к.кв. 35.49 Нет от 6 069 000 планировка
1 к.кв. 37.01 Нет от 6 070 000 планировка
1 к.кв. 33.7 Нет от 6 100 000 планировка
1 к.кв. 34.94 Нет от 6 115 000 планировка
1 к.кв. 34.15 Нет от 6 181 000 планировка
1 к.кв. 34.4 10.31 15.16 Нет от 6 201 000 планировка
1 к.кв. 38.15 Нет от 6 218 000 планировка
1 к.кв. 35.99 Нет от 6 262 000 планировка
студия 35.6 27.45 Нет от 6 317 000 планировка
1 к.кв. 32.1 10.7 10.2 Нет от 6 334 940 планировка
1 к.кв. 38.98 Нет от 6 354 000 планировка
1 к.кв. 36.1 Нет от 6 462 000 планировка
1 к.кв. 31.9 10.7 10.2 Нет от 6 512 040 планировка
1 к.кв. 37.26 Нет от 6 521 000 планировка
1 к.кв. 36.88 Нет от 6 528 000 планировка
1 к.кв. 39.81 Нет от 6 529 000 планировка
1 к.кв. 36.07 Нет от 6 529 000 планировка
1 к.кв. 36.08 Нет от 6 530 000 планировка
1 к.кв. 36.11 Нет от 6 536 000 планировка
1 к.кв. 39.76 Нет от 6 560 000 планировка
1 к.кв. 39.78 Нет от 6 564 000 планировка
1 к.кв. 39.83 Нет от 6 572 000 планировка
1 к.кв. 39.86 Нет от 6 577 000 планировка
1 к.кв. 40.13 Нет от 6 581 000 планировка
1 к.кв. 37.8 12.58 12.62 Нет от 6 584 000 планировка
1 к.кв. 40.14 Нет от 6 623 000 планировка
студия 34.8 21.8 Нет от 6 629 740 планировка
1 к.кв. 38.85 Нет от 6 682 000 планировка
1 к.кв. 39.06 Нет от 6 718 000 планировка
1 к.кв. 38.89 Нет от 6 767 000 планировка
1 к.кв. 39.44 Нет от 6 784 000 планировка
1 к.кв. 34.4 10.3 15.2 Нет от 6 820 720 планировка
1 к.кв. 39.66 Нет от 6 822 000 планировка
1 к.кв. 41.67 Нет от 6 834 000 планировка
1 к.кв. 40.27 Нет от 6 846 000 планировка
1 к.кв. 40.3 Нет от 6 851 000 планировка
1 к.кв. 39.65 Нет от 6 859 000 планировка
1 к.кв. 42.19 Нет от 6 877 000 планировка
1 к.кв. 40.04 Нет от 6 887 000 планировка
1 к.кв. 40.1 Нет от 6 897 000 планировка
1 к.кв. 40.11 Нет от 6 899 000 планировка
1 к.кв. 39.7 Нет от 6 908 000 планировка
1 к.кв. 42.16 Нет от 6 914 000 планировка
1 к.кв. 40.02 Нет от 6 923 000 планировка
1 к.кв. 35.6 27.5 Нет от 6 948 450 планировка
1 к.кв. 40.89 Нет от 6 951 000 планировка
1 к.кв. 39.98 Нет от 6 957 000 планировка
1 к.кв. 40.93 Нет от 6 958 000 планировка
1 к.кв. 38.7 17.56 12.65 Нет от 6 980 000 планировка
1 к.кв. 39.02 Нет от 6 985 000 планировка
1 к.кв. 41.21 Нет от 7 006 000 планировка
1 к.кв. 42.83 Нет от 7 024 000 планировка
1 к.кв. 39.03 Нет от 7 025 000 планировка
1 к.кв. 39.04 Нет от 7 027 000 планировка
1 к.кв. 39.26 Нет от 7 028 000 планировка
1 к.кв. 42.88 Нет от 7 032 000 планировка
1 к.кв. 42.23 Нет от 7 061 000 планировка
1 к.кв. 39.07 Нет от 7 072 000 планировка
1 к.кв. 42.87 Нет от 7 074 000 планировка
1 к.кв. 43.36 Нет от 7 111 000 планировка
1 к.кв. 43.39 Нет от 7 116 000 планировка
2 к.кв. 47.15 Нет от 7 136 000 планировка
1 к.кв. 42.74 18.72 13.98 Нет от 7 138 000 планировка
1 к.кв. 37.7 12.58 12.62 Нет от 7 148 000 планировка
2 к.кв. 48.45 24.68 9.14 Нет от 7 171 000 планировка
1 к.кв. 43.53 Нет от 7 182 000 планировка
1 к.кв. 42.09 Нет от 7 197 000 планировка
1 к.кв. 37.5 12.58 12.62 Нет от 7 229 000 планировка
1 к.кв. 39.13 12.58 12.62 Нет от 7 231 000 планировка
1 к.кв. 37.8 12.6 12.6 Нет от 7 242 400 планировка
1 к.кв. 38.3 17.56 13.87 Нет от 7 329 000 планировка
1 к.кв. 42.7 Нет от 7 344 000 планировка
1 к.кв. 44.41 Нет от 7 372 000 планировка
2 к.кв. 46.4 Нет от 7 378 000 планировка
1 к.кв. 38.4 17.56 13.87 Нет от 7 405 000 планировка
1 к.кв. 43.38 Нет от 7 505 000 планировка
2 к.кв. 46.08 Нет от 7 511 000 планировка
2 к.кв. 46.99 Нет от 7 518 000 планировка
1 к.кв. 38.2 17.56 13.87 Нет от 7 530 000 планировка
2 к.кв. 47.58 Нет от 7 565 000 планировка
1 к.кв. 42.25 Нет от 7 605 000 планировка
1 к.кв. 42.57 Нет от 7 620 000 планировка
1 к.кв. 42.55 Нет от 7 659 000 планировка
2 к.кв. 45.87 22.55 9.71 Нет от 7 660 000 планировка
1 к.кв. 42.56 Нет от 7 661 000 планировка
1 к.кв. 42.58 Нет от 7 664 000 планировка
2 к.кв. 45.95 22.33 9.77 Нет от 7 674 000 планировка
1 к.кв. 38.7 17.6 12.7 Нет от 7 677 820 планировка
1 к.кв. 42.9 Нет от 7 679 000 планировка
2 к.кв. 47.72 Нет от 7 683 000 планировка
2 к.кв. 47.73 Нет от 7 685 000 планировка
2 к.кв. 48.35 Нет от 7 688 000 планировка
2 к.кв. 46.07 Нет от 7 694 000 планировка
1 к.кв. 41.6 18.88 13.9 Нет от 7 697 000 планировка
2 к.кв. 47.08 Нет от 7 721 000 планировка
1 к.кв. 41.1 18.88 13.9 Нет от 7 740 000 планировка
1 к.кв. 42.63 Нет от 7 759 000 планировка
1 к.кв. 42.94 Нет от 7 772 000 планировка
1 к.кв. 42.96 Нет от 7 776 000 планировка
2 к.кв. 47.14 Нет от 7 778 000 планировка
1 к.кв. 43.3 Нет от 7 837 000 планировка
2 к.кв. 48.43 Нет от 7 846 000 планировка
1 к.кв. 37.7 12.6 12.6 Нет от 7 862 700 планировка
2 к.кв. 46.9 Нет от 7 879 000 планировка
2 к.кв. 46.91 Нет от 7 881 000 планировка
2 к.кв. 46.98 Нет от 7 893 000 планировка
1 к.кв. 44.35 Нет от 7 894 000 планировка
2 к.кв. 47.38 Нет от 7 912 000 планировка
2 к.кв. 48.67 Нет от 7 933 000 планировка
1 к.кв. 44.36 Нет от 7 940 000 планировка
1 к.кв. 37.5 12.6 12.6 Нет от 7 952 360 планировка
1 к.кв. 37.6 12.6 12.6 Нет от 7 954 540 планировка
1 к.кв. 45 10.28 20.99 Нет от 7 964 000 планировка
2 к.кв. 48.16 Нет от 7 995 000 планировка
2 к.кв. 48.21 Нет от 8 003 000 планировка
1 к.кв. 44.6 10.28 20.99 Нет от 8 006 000 планировка
2 к.кв. 49.17 Нет от 8 015 000 планировка
2 к.кв. 48.01 Нет от 8 018 000 планировка
2 к.кв. 49.22 Нет от 8 023 000 планировка
1 к.кв. 48.64 Нет от 8 026 000 планировка
2 к.кв. 47 20.9 11.99 Нет от 8 030 000 планировка
1 к.кв. 45.12 Нет от 8 031 000 планировка
1 к.кв. 45.6 15.45 20.26 Нет от 8 043 000 планировка
1 к.кв. 38.3 17.5 13.9 Нет от 8 062 290 планировка
2 к.кв. 50.76 Нет от 8 111 000 планировка
1 к.кв. 44.7 10.28 20.99 Нет от 8 143 000 планировка
1 к.кв. 41.4 18.88 13.9 Нет от 8 144 000 планировка
2 к.кв. 50.72 28.41 9.25 Нет от 8 153 000 планировка
2 к.кв. 54.92 29.53 14.65 Нет от 8 157 000 планировка
2 к.кв. 45.4 22.55 9.71 Нет от 8 159 000 планировка
2 к.кв. 50.62 28.38 9.24 Нет от 8 184 000 планировка
2 к.кв. 50.75 Нет от 8 205 000 планировка
2 к.кв. 45.8 22.55 9.71 Нет от 8 205 000 планировка
2 к.кв. 47.74 Нет от 8 211 000 планировка
2 к.кв. 48.31 Нет от 8 213 000 планировка
2 к.кв. 47.8 28.37 9.02 Нет от 8 217 000 планировка
2 к.кв. 45.5 22.55 9.71 Нет от 8 251 000 планировка
2 к.кв. 45.7 22.55 9.71 Нет от 8 252 000 планировка
1 к.кв. 38.2 17.6 13.9 Нет от 8 283 440 планировка
2 к.кв. 50.36 Нет от 8 309 000 планировка
2 к.кв. 52 23.08 16.31 Нет от 8 320 000 планировка
2 к.кв. 50.19 Нет от 8 332 000 планировка
2 к.кв. 50.21 Нет от 8 385 000 планировка
2 к.кв. 45.8 22.6 9.7 Нет от 8 426 090 планировка
2 к.кв. 53.54 Нет от 8 459 000 планировка
1 к.кв. 41.6 18.9 13.9 Нет от 8 466 800 планировка
2 к.кв. 50.18 Нет от 8 480 000 планировка
1 к.кв. 41.4 18.9 13.9 Нет от 8 513 800 планировка
2 к.кв. 50.25 Нет от 8 543 000 планировка
2 к.кв. 50.31 Нет от 8 553 000 планировка
2 к.кв. 50.88 Нет от 8 650 000 планировка
2 к.кв. 50.91 Нет от 8 655 000 планировка
2 к.кв. 50.04 Нет от 8 657 000 планировка
2 к.кв. 52.18 Нет от 8 662 000 планировка
2 к.кв. 50.99 Нет от 8 668 000 планировка
2 к.кв. 50.12 Нет от 8 671 000 планировка
2 к.кв. 50.14 Нет от 8 674 000 планировка
2 к.кв. 50.78 Нет от 8 683 000 планировка
2 к.кв. 52.02 Нет от 8 687 000 планировка
2 к.кв. 50.06 Нет от 8 710 000 планировка
2 к.кв. 50.77 Нет от 8 732 000 планировка
2 к.кв. 49.9 Нет от 8 733 000 планировка
2 к.кв. 52.01 Нет от 8 738 000 планировка
2 к.кв. 49.66 Нет от 8 740 000 планировка
2 к.кв. 49.67 Нет от 8 742 000 планировка
2 к.кв. 50.04 Нет от 8 757 000 планировка
1 к.кв. 45 10.3 21 Нет от 8 760 330 планировка
2 к.кв. 51.6 29.21 13.88 Нет от 8 775 000 планировка
2 к.кв. 50.79 Нет от 8 787 000 планировка
2 к.кв. 52.71 Нет от 8 803 000 планировка
1 к.кв. 44.6 10.3 21 Нет от 8 807 040 планировка
2 к.кв. 50.13 Нет от 8 823 000 планировка
2 к.кв. 52.84 Нет от 8 824 000 планировка
2 к.кв. 47 20.9 12 Нет от 8 833 090 планировка
2 к.кв. 50.83 Нет от 8 844 000 планировка
2 к.кв. 45.6 15.5 Нет от 8 847 250 планировка
2 к.кв. 47.2 28.5 8.99 Нет от 8 879 000 планировка
2 к.кв. 49.89 Нет от 8 880 000 планировка
2 к.кв. 50.78 Нет от 8 887 000 планировка
2 к.кв. 50.05 Нет от 8 909 000 планировка
2 к.кв. 50.96 Нет от 8 918 000 планировка
2 к.кв. 53.23 Нет от 8 943 000 планировка
1 к.кв. 44.7 10.3 21 Нет от 8 957 170 планировка
2 к.кв. 47.6 28.37 9.02 Нет от 8 967 000 планировка
2 к.кв. 55.72 Нет от 8 971 000 планировка
2 к.кв. 53.09 Нет от 8 972 000 планировка
2 к.кв. 55.73 Нет от 8 973 000 планировка
2 к.кв. 45.4 22.6 9.8 Нет от 8 974 350 планировка
2 к.кв. 47.1 28.5 8.99 Нет от 8 975 000 планировка
2 к.кв. 52.98 Нет от 9 007 000 планировка
2 к.кв. 55.33 Нет от 9 019 000 планировка
2 к.кв. 47.8 28.4 9 Нет от 9 038 940 планировка
2 к.кв. 46.8 20.9 11.99 Нет от 9 064 000 планировка
2 к.кв. 45.5 22.6 9.8 Нет от 9 076 640 планировка
2 к.кв. 45.7 22.6 9.7 Нет от 9 077 520 планировка
2 к.кв. 48 28.37 9.02 Нет от 9 101 000 планировка
2 к.кв. 47.4 28.37 9.02 Нет от 9 127 000 планировка
2 к.кв. 47.9 28.37 9.02 Нет от 9 130 000 планировка
2 к.кв. 55.9 29.93 11.42 Нет от 9 815 000 планировка
2 к.кв. 47.6 28.4 9 Нет от 9 864 140 планировка
2 к.кв. 47.1 28.5 9 Нет от 9 873 010 планировка
2 к.кв. 46.8 20.9 12 Нет от 9 970 750 планировка
2 к.кв. 48 28.4 9 Нет от 10 011 400 планировка
2 к.кв. 47.7 28.4 9 Нет от 10 039 200 планировка
2 к.кв. 47.9 28.4 9 Нет от 10 042 600 планировка
2 к.кв. 55.7 29.93 11.42 Нет от 10 389 000 планировка
2 к.кв. 56 29.93 11.42 Нет от 10 560 000 планировка
2 к.кв. 64.7 Нет от 10 611 000 планировка
3 к.кв. 72.74 38.18 15.16 Нет от 10 688 000 планировка
2 к.кв. 67.59 Нет от 10 747 000 планировка
3 к.кв. 70.95 Нет от 10 755 000 планировка
2 к.кв. 55.9 29.9 11.4 Нет от 10 796 500 планировка
2 к.кв. 67.46 Нет от 11 063 000 планировка
3 к.кв. 70.8 Нет от 11 116 000 планировка
2 к.кв. 67 31.46 19.53 Нет от 11 264 000 планировка
3 к.кв. 70.87 Нет от 11 339 000 планировка
3 к.кв. 71.57 Нет от 11 380 000 планировка
2 к.кв. 55.7 29.9 11.4 Нет от 11 427 500 планировка
3 к.кв. 73.59 Нет от 11 554 000 планировка
3 к.кв. 71.42 Нет от 11 570 000 планировка
3 к.кв. 70.72 Нет от 11 598 000 планировка
2 к.кв. 56 29.9 11.4 Нет от 11 615 500 планировка
3 к.кв. 73.3 Нет от 11 728 000 планировка
3 к.кв. 71.24 Нет от 11 968 000 планировка
3 к.кв. 76.44 Нет от 12 001 000 планировка
2 к.кв. 74.55 Нет от 12 003 000 планировка
3 к.кв. 70.6 37.93 15.82 Нет от 12 058 000 планировка
2 к.кв. 74.98 Нет от 12 072 000 планировка
3 к.кв. 74.8 Нет от 12 118 000 планировка
3 к.кв. 75.45 40.22 15.03 Нет от 12 223 000 планировка
3 к.кв. 76.99 Нет от 12 241 000 планировка
3 к.кв. 65.5 31.14 15.41 Нет от 12 301 000 планировка
3 к.кв. 65.8 31.14 15.41 Нет от 12 372 000 планировка
2 к.кв. 67 31.5 19.5 Нет от 12 390 400 планировка
3 к.кв. 76.86 Нет от 12 451 000 планировка
3 к.кв. 70.8 37.93 15.82 Нет от 12 496 000 планировка
3 к.кв. 75.32 Нет от 12 503 000 планировка
2 к.кв. 66.9 31.46 19.53 Нет от 12 524 000 планировка
2 к.кв. 76.93 Нет от 12 540 000 планировка
3 к.кв. 75.14 Нет от 12 548 000 планировка
2 к.кв. 75.15 Нет от 12 550 000 планировка
3 к.кв. 79.36 Нет от 12 618 000 планировка
3 к.кв. 75.29 Нет от 12 649 000 планировка
3 к.кв. 79.77 45.18 13.88 Нет от 12 683 000 планировка
2 к.кв. 75.16 Нет от 12 852 000 планировка
2 к.кв. 75.72 Нет от 12 872 000 планировка
2 к.кв. 66.7 31.46 19.53 Нет от 12 900 000 планировка
3 к.кв. 75.5 46.93 14.07 Нет от 12 931 000 планировка
2 к.кв. 75.93 Нет от 12 984 000 планировка
2 к.кв. 75.19 Нет от 13 008 000 планировка
2 к.кв. 75.74 Нет от 13 027 000 планировка
3 к.кв. 81.24 Нет от 13 242 000 планировка
3 к.кв. 70.6 37.9 15.8 Нет от 13 264 300 планировка
3 к.кв. 81.22 Нет от 13 483 000 планировка
3 к.кв. 65.5 31.1 15.4 Нет от 13 530 800 планировка
3 к.кв. 81.23 Нет от 13 565 000 планировка
3 к.кв. 82.39 Нет от 13 594 000 планировка
3 к.кв. 65.8 31.1 15.4 Нет от 13 609 700 планировка
3 к.кв. 70.8 37.9 15.8 Нет от 13 746 000 планировка
3 к.кв. 82.4 Нет от 13 761 000 планировка
2 к.кв. 66.9 31.5 19.5 Нет от 13 776 900 планировка
2 к.кв. 66.7 31.5 19.5 Нет от 14 190 400 планировка
3 к.кв. 75.5 46.9 14.1 Нет от 14 224 400 планировка
0 объектов в избранном