Новости

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Loading...
Рейтинг новостроек северных пригородов Петербурга
Ведущие эксперты по недвижимости оценили 9 ЖК.
Узнай где выгодно и безопасно купить квартиру.
Район: Всеволожский район, Новостройки Сертолово, Новостройки Юкки
Метро: Парнас, 19 мин.  еще 2 станции
Адрес: Ленинградская область,  Всеволожский, г. Сертолово, мкрн Сертолово-1, терр. вблизи Выборгского ш., уч. 12, 13, 15, 16
Застройщик: Компания «Алгоритм Девелопмент»
Сроки сдачи:
Сдан – II кв. 2027 г всего 4 очереди
  • Сдан
    Корпус №:
    Участок 12
    Срок сдачи:
    III квартал 2024 г
  • II квартал 2025 г
    Корпус №:
    Участок 13
    Срок сдачи:
    II квартал 2025 г
  • IV квартал 2025 г
    Корпус №:
    Участок 15
    Срок сдачи:
    IV квартал 2025 г
  • II квартал 2027 г
    Корпус №:
    Участок 16
    Срок сдачи:
    II квартал 2027 г
Отдел продаж:
площадь квартир: от 26.9 до 82.4 м²
Этажей: 8-9
Высота Потолков: 2.74 - 2.74 м
Парковка: Есть
Документация:

квартиры и цены

Корпус Срок сдачи Комнат S ОБЩАЯ S ЖИЛАЯ S КУХНИ ОТДЕЛКА СТОИМОСТЬ ПЛАНИРОВКА
студия 27.87 Нет от 5 119 720 планировка
студия 27.36 Нет от 5 236 700 планировка
студия 29 Нет от 5 359 000 планировка
студия 29.02 Нет от 5 362 900 планировка
студия 29.04 Нет от 5 366 590 планировка
студия 28.65 Нет от 5 389 000 планировка
студия 29.35 Нет от 5 423 880 планировка
1 к.кв. 30.55 Нет от 5 511 000 планировка
студия 28.51 Нет от 5 519 540 планировка
студия 28.85 Нет от 5 585 000 планировка
студия 28.86 Нет от 5 587 000 планировка
студия 27.98 Нет от 5 601 600 планировка
студия 28.94 Нет от 5 602 780 планировка
1 к.кв. 31.12 Нет от 5 614 000 планировка
студия 28.52 Нет от 5 615 590 планировка
1 к.кв. 31.29 Нет от 5 644 720 планировка
студия 27.96 Нет от 5 659 000 планировка
студия 28.01 Нет от 5 669 000 планировка
студия 28.02 Нет от 5 671 000 планировка
1 к.кв. 30.75 Нет от 5 682 600 планировка
студия 28.87 Нет от 5 684 500 планировка
студия 27.94 Нет от 5 716 520 планировка
студия 27.95 Нет от 5 718 570 планировка
студия 31.46 Нет от 5 744 600 планировка
студия 27 14.5 Нет от 5 766 660 планировка
студия 27 14.48 Нет от 5 767 000 планировка
студия 26.9 14.48 Нет от 5 777 000 планировка
студия 26.9 14.5 Нет от 5 777 500 планировка
студия 27.2 14.48 Нет от 5 779 000 планировка
студия 27.2 14.5 Нет от 5 779 310 планировка
1 к.кв. 31.24 Нет от 5 807 520 планировка
1 к.кв. 30.59 Нет от 5 821 000 планировка
1 к.кв. 32.17 Нет от 5 838 860 планировка
студия 27.1 14.5 Нет от 5 841 840 планировка
студия 27.1 14.48 Нет от 5 842 000 планировка
1 к.кв. 32.41 Нет от 5 846 760 планировка
1 к.кв. 31.13 Нет от 5 855 550 планировка
1 к.кв. 31.16 Нет от 5 895 000 планировка
1 к.кв. 31.39 Нет от 5 973 520 планировка
1 к.кв. 31.4 Нет от 6 009 960 планировка
студия 32.54 Нет от 6 013 000 планировка
студия 33.01 Нет от 6 100 000 планировка
1 к.кв. 32.06 Нет от 6 101 000 планировка
1 к.кв. 32.1 Нет от 6 108 630 планировка
1 к.кв. 32.17 Нет от 6 121 950 планировка
1 к.кв. 32.34 Нет от 6 154 000 планировка
1 к.кв. 32.44 Нет от 6 173 000 планировка
1 к.кв. 32.07 Нет от 6 208 750 планировка
1 к.кв. 33.11 Нет от 6 227 990 планировка
1 к.кв. 33.14 Нет от 6 233 630 планировка
1 к.кв. 33.14 Нет от 6 233 630 планировка
1 к.кв. 32.64 Нет от 6 247 000 планировка
1 к.кв. 33.12 Нет от 6 266 000 планировка
1 к.кв. 33.13 Нет от 6 268 000 планировка
1 к.кв. 34.69 Нет от 6 296 000 планировка
1 к.кв. 32 10.7 10.2 Нет от 6 300 100 планировка
1 к.кв. 32.1 10.7 10.2 Нет от 6 334 940 планировка
1 к.кв. 32.1 10.52 10.16 Нет от 6 335 000 планировка
1 к.кв. 31.81 10.27 13.29 Нет от 6 368 000 планировка
1 к.кв. 31.84 10.27 13.29 Нет от 6 374 000 планировка
студия 34.5 Нет от 6 413 550 планировка
1 к.кв. 32.96 Нет от 6 453 570 планировка
студия 34.92 Нет от 6 491 630 планировка
1 к.кв. 32.97 Нет от 6 491 790 планировка
1 к.кв. 32.81 Нет от 6 496 000 планировка
1 к.кв. 32.89 Нет от 6 512 000 планировка
1 к.кв. 31.9 10.52 10.16 Нет от 6 512 000 планировка
1 к.кв. 31.9 10.7 10.2 Нет от 6 512 040 планировка
1 к.кв. 32.9 Нет от 6 514 000 планировка
1 к.кв. 32.91 Нет от 6 516 000 планировка
1 к.кв. 36.15 Нет от 6 521 460 планировка
1 к.кв. 32.79 Нет от 6 528 000 планировка
1 к.кв. 33.22 Нет от 6 541 000 планировка
1 к.кв. 35.49 Нет от 6 558 550 планировка
1 к.кв. 32.95 Нет от 6 560 000 планировка
студия 34.8 21.8 Нет от 6 629 740 планировка
студия 34.8 21.82 Нет от 6 630 000 планировка
1 к.кв. 33.46 Нет от 6 661 890 планировка
1 к.кв. 35.48 Нет от 6 673 790 планировка
1 к.кв. 37.01 Нет от 6 676 600 планировка
1 к.кв. 33.7 Нет от 6 709 670 планировка
1 к.кв. 34.94 Нет от 6 725 950 планировка
1 к.кв. 34.15 Нет от 6 799 000 планировка
1 к.кв. 34.4 10.3 15.2 Нет от 6 820 720 планировка
1 к.кв. 34.4 10.31 15.16 Нет от 6 821 000 планировка
1 к.кв. 38.15 Нет от 6 840 000 планировка
1 к.кв. 35.99 Нет от 6 888 000 планировка
студия 35.6 27.45 Нет от 6 948 000 планировка
1 к.кв. 35.6 27.5 Нет от 6 948 450 планировка
1 к.кв. 38.98 Нет от 6 989 000 планировка
1 к.кв. 36.1 Нет от 7 068 380 планировка
1 к.кв. 39.05 Нет от 7 087 580 планировка
1 к.кв. 36.08 Нет от 7 143 840 планировка
2 к.кв. 48.45 24.68 9.14 Нет от 7 171 000 планировка
1 к.кв. 37.26 Нет от 7 172 550 планировка
1 к.кв. 36.88 Нет от 7 180 540 планировка
1 к.кв. 36.07 Нет от 7 181 540 планировка
1 к.кв. 39.81 Нет от 7 181 720 планировка
1 к.кв. 36.11 Нет от 7 189 500 планировка
1 к.кв. 39.76 Нет от 7 216 000 планировка
1 к.кв. 39.78 Нет от 7 220 000 планировка
1 к.кв. 39.83 Нет от 7 229 000 планировка
1 к.кв. 39.86 Нет от 7 234 590 планировка
1 к.кв. 40.13 Нет от 7 239 000 планировка
1 к.кв. 37.8 12.58 12.62 Нет от 7 242 000 планировка
1 к.кв. 37.8 12.6 12.6 Нет от 7 242 400 планировка
1 к.кв. 40.14 Нет от 7 285 000 планировка
1 к.кв. 38.85 Нет от 7 350 000 планировка
1 к.кв. 39.06 Нет от 7 390 000 планировка
1 к.кв. 38.89 Нет от 7 443 550 планировка
1 к.кв. 39.44 Нет от 7 462 000 планировка
1 к.кв. 39.66 Нет от 7 503 670 планировка
1 к.кв. 41.67 Нет от 7 517 000 планировка
1 к.кв. 40.27 Нет от 7 530 000 планировка
1 к.кв. 40.3 Нет от 7 536 000 планировка
1 к.кв. 39.65 Нет от 7 545 000 планировка
1 к.кв. 42.19 Нет от 7 564 670 планировка
1 к.кв. 40.04 Нет от 7 575 570 планировка
1 к.кв. 40.1 Нет от 7 586 920 планировка
1 к.кв. 40.11 Нет от 7 588 810 планировка
1 к.кв. 39.7 Нет от 7 598 580 планировка
1 к.кв. 42.16 Нет от 7 605 660 планировка
1 к.кв. 40.02 Нет от 7 615 810 планировка
1 к.кв. 40.89 Нет от 7 646 000 планировка
1 к.кв. 39.98 Нет от 7 652 000 планировка
1 к.кв. 40.93 Нет от 7 653 910 планировка
1 к.кв. 38.7 17.6 12.7 Нет от 7 677 820 планировка
1 к.кв. 38.7 17.56 12.65 Нет от 7 678 000 планировка
1 к.кв. 39.02 Нет от 7 683 000 планировка
1 к.кв. 41.21 Нет от 7 706 000 планировка
1 к.кв. 42.83 Нет от 7 726 530 планировка
1 к.кв. 39.03 Нет от 7 727 940 планировка
1 к.кв. 39.04 Нет от 7 729 920 планировка
1 к.кв. 39.26 Нет от 7 730 000 планировка
1 к.кв. 42.88 Нет от 7 735 550 планировка
1 к.кв. 39.07 Нет от 7 778 840 планировка
1 к.кв. 42.87 Нет от 7 780 910 планировка
1 к.кв. 43.36 Нет от 7 822 000 планировка
1 к.кв. 43.39 Нет от 7 827 560 планировка
1 к.кв. 42.74 18.72 13.98 Нет от 7 851 000 планировка
1 к.кв. 37.7 12.6 12.6 Нет от 7 862 700 планировка
1 к.кв. 37.7 12.58 12.62 Нет от 7 863 000 планировка
1 к.кв. 43.53 Нет от 7 900 700 планировка
1 к.кв. 42.09 Нет от 7 917 000 планировка
1 к.кв. 37.5 12.58 12.62 Нет от 7 952 000 планировка
1 к.кв. 37.5 12.6 12.6 Нет от 7 952 360 планировка
1 к.кв. 37.6 12.6 12.6 Нет от 7 954 540 планировка
1 к.кв. 39.13 12.58 12.62 Нет от 7 955 000 планировка
1 к.кв. 38.3 17.56 13.87 Нет от 8 062 000 планировка
1 к.кв. 38.3 17.5 13.9 Нет от 8 062 290 планировка
1 к.кв. 42.7 Нет от 8 078 840 планировка
1 к.кв. 44.41 Нет от 8 109 000 планировка
2 к.кв. 46.4 Нет от 8 115 000 планировка
1 к.кв. 43.38 Нет от 8 255 000 планировка
2 к.кв. 46.08 Нет от 8 262 000 планировка
2 к.кв. 46.99 Нет от 8 270 000 планировка
1 к.кв. 38.2 17.56 13.87 Нет от 8 283 000 планировка
1 к.кв. 38.2 17.6 13.9 Нет от 8 283 440 планировка
2 к.кв. 47.58 Нет от 8 321 740 планировка
1 к.кв. 42.25 Нет от 8 365 500 планировка
1 к.кв. 42.57 Нет от 8 382 000 планировка
1 к.кв. 42.23 Нет от 8 407 990 планировка
1 к.кв. 42.55 Нет от 8 424 900 планировка
2 к.кв. 45.87 22.55 9.71 Нет от 8 426 000 планировка
2 к.кв. 45.8 22.6 9.7 Нет от 8 426 090 планировка
1 к.кв. 42.56 Нет от 8 426 880 планировка
1 к.кв. 42.58 Нет от 8 430 840 планировка
2 к.кв. 45.95 22.33 9.77 Нет от 8 441 000 планировка
1 к.кв. 42.9 Нет от 8 447 000 планировка
2 к.кв. 47.72 Нет от 8 451 000 планировка
2 к.кв. 47.73 Нет от 8 452 980 планировка
2 к.кв. 47.15 Нет от 8 454 000 планировка
2 к.кв. 48.35 Нет от 8 456 000 планировка
2 к.кв. 46.07 Нет от 8 463 000 планировка
1 к.кв. 41.6 18.9 13.9 Нет от 8 466 800 планировка
1 к.кв. 41.6 18.88 13.9 Нет от 8 467 000 планировка
2 к.кв. 47.08 Нет от 8 493 000 планировка
1 к.кв. 41.4 18.9 13.9 Нет от 8 513 800 планировка
1 к.кв. 41.1 18.88 13.9 Нет от 8 514 000 планировка
1 к.кв. 42.63 Нет от 8 534 530 планировка
1 к.кв. 42.94 Нет от 8 549 000 планировка
1 к.кв. 42.96 Нет от 8 553 000 планировка
2 к.кв. 47.14 Нет от 8 555 910 планировка
1 к.кв. 43.3 Нет от 8 621 000 планировка
2 к.кв. 48.43 Нет от 8 630 000 планировка
2 к.кв. 46.9 Нет от 8 667 000 планировка
2 к.кв. 46.91 Нет от 8 668 970 планировка
2 к.кв. 46.98 Нет от 8 681 900 планировка
1 к.кв. 44.35 Нет от 8 683 730 планировка
2 к.кв. 47.38 Нет от 8 703 710 планировка
2 к.кв. 49.22 Нет от 8 716 860 планировка
2 к.кв. 48.67 Нет от 8 726 530 планировка
1 к.кв. 44.36 Нет от 8 734 000 планировка
1 к.кв. 45 10.28 20.99 Нет от 8 760 000 планировка
1 к.кв. 45 10.3 21 Нет от 8 760 330 планировка
2 к.кв. 48.16 Нет от 8 794 000 планировка
2 к.кв. 48.21 Нет от 8 803 000 планировка
1 к.кв. 44.6 10.28 20.99 Нет от 8 807 000 планировка
1 к.кв. 44.6 10.3 21 Нет от 8 807 040 планировка
2 к.кв. 49.17 Нет от 8 816 000 планировка
2 к.кв. 48.01 Нет от 8 819 000 планировка
1 к.кв. 48.64 Нет от 8 828 000 планировка
2 к.кв. 47 20.9 11.99 Нет от 8 833 000 планировка
2 к.кв. 47 20.9 12 Нет от 8 833 090 планировка
1 к.кв. 45.12 Нет от 8 834 000 планировка
1 к.кв. 45.6 15.45 20.26 Нет от 8 847 000 планировка
2 к.кв. 45.6 15.5 Нет от 8 847 250 планировка
1 к.кв. 44.7 10.28 20.99 Нет от 8 957 000 планировка
1 к.кв. 44.7 10.3 21 Нет от 8 957 170 планировка
1 к.кв. 41.4 18.88 13.9 Нет от 8 958 000 планировка
2 к.кв. 45.4 22.55 9.71 Нет от 8 974 000 планировка
2 к.кв. 45.4 22.6 9.8 Нет от 8 974 350 планировка
2 к.кв. 45.8 22.55 9.71 Нет от 9 026 000 планировка
2 к.кв. 47.74 Нет от 9 032 000 планировка
2 к.кв. 48.31 Нет от 9 033 970 планировка
2 к.кв. 47.8 28.4 9 Нет от 9 038 940 планировка
2 к.кв. 47.8 28.37 9.02 Нет от 9 039 000 планировка
2 к.кв. 45.5 22.6 9.8 Нет от 9 076 640 планировка
2 к.кв. 45.5 22.55 9.71 Нет от 9 077 000 планировка
2 к.кв. 45.7 22.6 9.7 Нет от 9 077 520 планировка
2 к.кв. 45.7 22.55 9.71 Нет от 9 078 000 планировка
2 к.кв. 50.36 Нет от 9 140 000 планировка
2 к.кв. 52 23.08 16.31 Нет от 9 152 000 планировка
2 к.кв. 50.19 Нет от 9 164 690 планировка
2 к.кв. 50.21 Нет от 9 223 580 планировка
2 к.кв. 53.54 Нет от 9 305 000 планировка
2 к.кв. 50.18 Нет от 9 328 000 планировка
2 к.кв. 50.25 Нет от 9 396 750 планировка
2 к.кв. 50.31 Нет от 9 407 970 планировка
2 к.кв. 50.88 Нет от 9 514 560 планировка
2 к.кв. 50.91 Нет от 9 520 000 планировка
2 к.кв. 50.04 Нет от 9 522 610 планировка
2 к.кв. 52.18 Нет от 9 528 000 планировка
2 к.кв. 50.99 Нет от 9 535 000 планировка
2 к.кв. 50.12 Нет от 9 537 840 планировка
2 к.кв. 50.14 Нет от 9 541 640 планировка
2 к.кв. 50.78 Нет от 9 551 720 планировка
2 к.кв. 52.02 Нет от 9 556 000 планировка
2 к.кв. 50.06 Нет от 9 581 000 планировка
2 к.кв. 50.75 Нет от 9 601 900 планировка
2 к.кв. 50.77 Нет от 9 605 680 планировка
2 к.кв. 49.9 Нет от 9 605 750 планировка
2 к.кв. 52.01 Нет от 9 611 000 планировка
2 к.кв. 49.66 Нет от 9 614 000 планировка
2 к.кв. 49.67 Нет от 9 616 000 планировка
2 к.кв. 50.04 Нет от 9 632 700 планировка
2 к.кв. 50.76 Нет от 9 659 630 планировка
2 к.кв. 50.79 Нет от 9 665 000 планировка
2 к.кв. 52.71 Нет от 9 682 830 планировка
2 к.кв. 50.13 Нет от 9 705 000 планировка
2 к.кв. 52.84 Нет от 9 706 710 планировка
2 к.кв. 50.83 Нет от 9 728 860 планировка
2 к.кв. 49.89 Нет от 9 768 000 планировка
2 к.кв. 50.78 Нет от 9 775 000 планировка
2 к.кв. 50.05 Нет от 9 799 790 планировка
2 к.кв. 50.96 Нет от 9 809 800 планировка
2 к.кв. 53.09 Нет от 9 811 030 планировка
2 к.кв. 53.23 Нет от 9 836 900 планировка
2 к.кв. 47.6 28.37 9.02 Нет от 9 864 000 планировка
2 к.кв. 47.6 28.4 9 Нет от 9 864 140 планировка
2 к.кв. 55.72 Нет от 9 868 000 планировка
2 к.кв. 55.73 Нет от 9 869 780 планировка
2 к.кв. 47.1 28.5 8.99 Нет от 9 873 000 планировка
2 к.кв. 47.1 28.5 9 Нет от 9 873 010 планировка
2 к.кв. 52.98 Нет от 9 907 000 планировка
2 к.кв. 55.33 Нет от 9 920 670 планировка
2 к.кв. 46.8 20.9 12 Нет от 9 970 750 планировка
2 к.кв. 46.8 20.9 11.99 Нет от 9 971 000 планировка
2 к.кв. 48 28.37 9.02 Нет от 10 011 000 планировка
2 к.кв. 48 28.4 9 Нет от 10 011 400 планировка
2 к.кв. 47.4 28.37 9.02 Нет от 10 039 000 планировка
2 к.кв. 47.7 28.4 9 Нет от 10 039 200 планировка
2 к.кв. 47.9 28.4 9 Нет от 10 042 600 планировка
2 к.кв. 47.9 28.37 9.02 Нет от 10 043 000 планировка
2 к.кв. 55.9 29.9 11.4 Нет от 10 796 500 планировка
2 к.кв. 55.9 29.93 11.42 Нет от 10 797 000 планировка
2 к.кв. 55.7 29.9 11.4 Нет от 11 427 500 планировка
2 к.кв. 55.7 29.93 11.42 Нет от 11 428 000 планировка
2 к.кв. 56 29.93 11.42 Нет от 11 615 000 планировка
2 к.кв. 56 29.9 11.4 Нет от 11 615 500 планировка
2 к.кв. 64.7 Нет от 11 671 900 планировка
2 к.кв. 67.59 Нет от 11 821 000 планировка
2 к.кв. 67.46 Нет от 12 169 800 планировка
3 к.кв. 70.8 Нет от 12 227 000 планировка
2 к.кв. 67 31.46 19.53 Нет от 12 390 000 планировка
2 к.кв. 67 31.5 19.5 Нет от 12 390 400 планировка
3 к.кв. 70.87 Нет от 12 473 000 планировка
3 к.кв. 71.57 Нет от 12 517 600 планировка
3 к.кв. 73.59 Нет от 12 709 000 планировка
3 к.кв. 71.42 Нет от 12 727 000 планировка
3 к.кв. 70.72 Нет от 12 757 900 планировка
3 к.кв. 72.74 38.18 15.16 Нет от 12 882 000 планировка
3 к.кв. 73.3 Нет от 12 900 800 планировка
3 к.кв. 70.95 Нет от 13 111 600 планировка
3 к.кв. 71.24 Нет от 13 165 000 планировка
3 к.кв. 76.44 Нет от 13 201 000 планировка
2 к.кв. 74.55 Нет от 13 202 800 планировка
3 к.кв. 70.6 37.93 15.82 Нет от 13 264 000 планировка
3 к.кв. 70.6 37.9 15.8 Нет от 13 264 300 планировка
2 к.кв. 74.98 Нет от 13 279 000 планировка
3 к.кв. 74.8 Нет от 13 329 000 планировка
3 к.кв. 75.45 40.22 15.03 Нет от 13 445 000 планировка
3 к.кв. 76.99 Нет от 13 465 500 планировка
3 к.кв. 65.5 31.1 15.4 Нет от 13 530 800 планировка
3 к.кв. 65.5 31.14 15.41 Нет от 13 531 000 планировка
3 к.кв. 65.4 31.1 15.4 Нет от 13 609 700 планировка
3 к.кв. 65.8 31.1 15.4 Нет от 13 609 700 планировка
3 к.кв. 65.1 31.14 15.41 Нет от 13 610 000 планировка
3 к.кв. 65.8 31.14 15.41 Нет от 13 610 000 планировка
3 к.кв. 76.86 40.7 15.45 Нет от 13 696 000 планировка
2 к.кв. 76.93 Нет от 13 708 900 планировка
3 к.кв. 70.8 37.9 15.8 Нет от 13 746 000 планировка
3 к.кв. 70.8 37.93 15.82 Нет от 13 746 000 планировка
3 к.кв. 75.32 Нет от 13 753 000 планировка
2 к.кв. 66.9 31.5 19.5 Нет от 13 776 900 планировка
2 к.кв. 66.9 31.46 19.53 Нет от 13 777 000 планировка
3 к.кв. 75.14 Нет от 13 803 000 планировка
2 к.кв. 75.15 Нет от 13 805 000 планировка
3 к.кв. 79.36 Нет от 13 880 000 планировка
3 к.кв. 75.29 Нет от 13 913 600 планировка
3 к.кв. 79.77 45.18 13.88 Нет от 13 951 800 планировка
2 к.кв. 75.16 Нет от 14 137 600 планировка
2 к.кв. 75.72 Нет от 14 159 600 планировка
2 к.кв. 66.7 31.46 19.53 Нет от 14 190 000 планировка
2 к.кв. 66.7 31.5 19.5 Нет от 14 190 400 планировка
3 к.кв. 75.5 46.93 14.07 Нет от 14 224 000 планировка
3 к.кв. 75.5 46.9 14.1 Нет от 14 224 400 планировка
2 к.кв. 75.93 Нет от 14 282 000 планировка
2 к.кв. 75.74 Нет от 14 330 000 планировка
3 к.кв. 81.24 Нет от 14 566 000 планировка
3 к.кв. 81.22 Нет от 14 830 800 планировка
3 к.кв. 81.23 Нет от 14 922 000 планировка
3 к.кв. 82.39 Нет от 14 953 800 планировка
3 к.кв. 82.4 Нет от 15 136 900 планировка
0 объектов в избранном