Новости

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Loading...
c 18.02.2024 до 01.12.2024
Скидки до 35%
Рейтинг новостроек Васильевского острова за 2021 года
Ведущие эксперты по недвижимости оценили 20 ЖК.
Узнай где выгодно и безопасно купить квартиру.
Район: Василеостровский район, Новостройки Васильевский остров, Новостройки Намывные территории В.О.
Метро: Приморская, 5 мин.  еще 2 станции
Адрес: Санкт-Петербург,  Василеостровский, бульвар Головнина
Застройщик: Компания «Группа Аквилон»
Сроки сдачи:
Сдан – II кв. 2025 г всего 5 очередей
  • Сдан
    Корпус №:
    Корпус 12
    Срок сдачи:
    IV квартал 2023 г
  • Сдан
    Корпус №:
    Корпус 14
    Срок сдачи:
    IV квартал 2023 г
  • Сдан
    Корпус №:
    Корпус 13
    Срок сдачи:
    IV квартал 2023 г
  • II квартал 2025 г
    Корпус №:
    Корпус 16
    Срок сдачи:
    II квартал 2025 г
  • II квартал 2025 г
    Корпус №:
    Корпус 15
    Срок сдачи:
    II квартал 2025 г
Отдел продаж:
площадь квартир: от 22.2 до 95.4 м²
Этажей: 14
Высота Потолков: 2.72 - 3.02 м
Парковка: Есть
Документация:

Новости, пресс-релизы и статьи о ЖК Аквилон ZALIVE

квартиры и цены

Корпус Срок сдачи Комнат S ОБЩАЯ S ЖИЛАЯ S КУХНИ ОТДЕЛКА СТОИМОСТЬ ПЛАНИРОВКА
студия 22.8 14.1 Да от 6 849 700 планировка
студия 22.9 14.2 Да от 7 158 500 планировка
студия 25 15.2 Да от 7 217 840 планировка
студия 25.6 17.1 Да от 7 220 730 планировка
студия 22.2 12.9 Да от 7 355 690 планировка
студия 25.5 17.1 Да от 7 453 340 планировка
студия 25.1 15.2 Да от 7 465 820 планировка
студия 25.7 16 Да от 7 476 880 планировка
студия 27.8 18.5 Да от 7 503 530 планировка
студия 28.3 19.4 Да от 7 507 300 планировка
студия 23.8 15.5 Да от 7 541 280 планировка
студия 24 14.6 Да от 7 551 770 планировка
студия 24.9 15.2 Да от 7 566 180 планировка
студия 27.1 15.1 Да от 7 566 180 планировка
студия 23.9 14.6 Да от 7 572 960 планировка
студия 25.3 12.8 Да от 7 578 190 планировка
студия 24.3 15.2 Да от 7 584 320 планировка
студия 24.2 15.1 Да от 7 590 880 планировка
студия 24.1 15.1 Да от 7 595 490 планировка
студия 25.2 14.1 Да от 7 600 930 планировка
студия 26.9 15.2 Да от 7 609 600 планировка
студия 24.7 15.1 Да от 7 622 550 планировка
студия 23.6 14.4 Да от 7 636 770 планировка
студия 28.88 17.3 Да от 7 641 690 планировка
студия 24.6 15.1 Да от 7 645 690 планировка
студия 24.8 15.2 Да от 7 653 410 планировка
студия 25.9 15.7 Да от 7 707 160 планировка
студия 29 19.3 Да от 7 723 530 планировка
студия 29.65 19.1 Да от 7 729 930 планировка
студия 26 15.7 Да от 7 736 920 планировка
студия 28.6 18.6 Да от 7 738 620 планировка
студия 26.8 17.6 Да от 7 749 740 планировка
студия 30.1 22 Да от 7 791 790 планировка
студия 24.4 15.3 Да от 7 794 000 планировка
студия 24.5 15.3 Да от 7 798 370 планировка
студия 25.8 15.9 Да от 7 798 420 планировка
студия 26.6 17.4 Да от 7 846 570 планировка
студия 26.7 17.5 Да от 7 846 850 планировка
студия 26.1 16.1 Да от 7 889 100 планировка
студия 30.6 21.8 Да от 7 907 500 планировка
студия 27 15.3 Да от 7 914 090 планировка
студия 29.7 21.7 Да от 7 935 150 планировка
студия 28.5 18.6 Да от 7 940 590 планировка
студия 27.7 17.5 Да от 7 955 860 планировка
студия 28.14 15.7 Да от 7 960 810 планировка
студия 26.3 15.7 Да от 7 963 570 планировка
студия 26.2 15.7 Да от 7 981 620 планировка
студия 27.5 15.7 Да от 7 987 710 планировка
студия 27.4 17.5 Да от 7 988 180 планировка
студия 28.4 17.6 Да от 8 011 860 планировка
студия 28.2 17.1 Да от 8 021 410 планировка
студия 28.7 18.1 Да от 8 053 030 планировка
студия 27.6 15.3 Да от 8 055 740 планировка
студия 29.45 19.2 Да от 8 058 780 планировка
студия 29.1 19.4 Да от 8 066 400 планировка
студия 28.1 19.3 Да от 8 088 580 планировка
студия 27.3 15.2 Да от 8 106 970 планировка
студия 30.3 21.4 Да от 8 107 590 планировка
студия 30.4 21.5 Да от 8 131 690 планировка
студия 25.8 16.5 Да от 8 145 400 планировка
студия 26.29 14.2 Да от 8 151 620 планировка
студия 28.67 17.4 Да от 8 206 080 планировка
студия 32.19 21.5 Да от 8 225 350 планировка
студия 32.98 22.1 Да от 8 276 020 планировка
студия 26.99 17.8 Да от 8 336 750 планировка
студия 29.9 19.3 Да от 8 349 310 планировка
студия 31 22.1 Да от 8 368 550 планировка
студия 30.5 21.5 Да от 8 371 110 планировка
студия 27.36 15.7 Да от 8 405 730 планировка
студия 28.51 18 Да от 8 412 290 планировка
студия 29.4 19.4 Да от 8 423 330 планировка
студия 30.7 21.8 Да от 8 426 000 планировка
студия 29.5 19.4 Да от 8 453 320 планировка
студия 29.3 19.3 Да от 8 474 890 планировка
студия 32.5 24.2 Да от 8 477 420 планировка
студия 33.53 21.9 Да от 8 496 740 планировка
студия 32.6 22.1 Да от 8 497 830 планировка
студия 28.8 17.5 Да от 8 528 550 планировка
студия 32.08 21.7 Да от 8 599 980 планировка
студия 32.81 22.2 Да от 8 641 790 планировка
студия 33 23.2 Да от 8 649 810 планировка
студия 36.23 19.7 Да от 8 679 860 планировка
студия 29.33 16.6 Да от 8 692 100 планировка
студия 33.2 22.2 Да от 8 700 000 планировка
студия 28.9 17.6 Да от 8 717 540 планировка
студия 30.31 19.4 Да от 8 734 820 планировка
студия 32.41 21.6 Да от 8 747 380 планировка
студия 33.4 22.4 Да от 8 752 410 планировка
студия 33.6 25 Да от 8 753 010 планировка
студия 33.9 24.8 Да от 8 854 920 планировка
студия 33.3 23.5 Да от 8 924 720 планировка
студия 32.9 24 Да от 8 928 460 планировка
студия 32.8 23.9 Да от 9 028 860 планировка
студия 34.38 19.9 Да от 9 045 270 планировка
студия 33.7 22.6 Да от 9 161 960 планировка
студия 33.5 23.6 Да от 9 192 460 планировка
студия 34.1 24.9 Да от 9 212 360 планировка
студия 36.74 20.5 Да от 9 238 360 планировка
студия 34 24.8 Да от 9 250 750 планировка
студия 34.3 25 Да от 9 266 390 планировка
студия 34.2 24.9 Да от 9 305 170 планировка
1 к.кв. 34.9 14 10.2 Да от 9 327 360 планировка
студия 33.34 22 Да от 9 445 120 планировка
студия 30.86 19 Да от 9 551 660 планировка
1 к.кв. 35.85 13.7 9.5 Да от 9 954 300 планировка
1 к.кв. 38.2 16.9 11.1 Да от 10 032 500 планировка
1 к.кв. 35.77 13.7 9.5 Да от 10 042 900 планировка
1 к.кв. 35.1 14 10.3 Да от 10 199 800 планировка
1 к.кв. 36.41 13.8 9.8 Да от 10 462 000 планировка
1 к.кв. 35.57 13.8 9.5 Да от 10 472 700 планировка
1 к.кв. 35.67 13.8 9.5 Да от 10 483 000 планировка
1 к.кв. 40.7 14.2 15 Да от 10 814 600 планировка
1 к.кв. 44.6 11.8 22.9 Да от 11 887 200 планировка
1 к.кв. 46.48 17.3 18.2 Да от 12 436 900 планировка
1 к.кв. 49.25 18.6 19.1 Да от 12 846 300 планировка
1 к.кв. 49.3 16.1 20.1 Да от 13 137 100 планировка
1 к.кв. 47.97 16.1 20 Да от 13 303 900 планировка
1 к.кв. 49.13 16.2 20.1 Да от 13 708 100 планировка
2 к.кв. 55.8 26.8 12.1 Да от 13 926 000 планировка
2 к.кв. 59.8 30.7 12.9 Да от 14 250 200 планировка
1 к.кв. 49.1 18.7 19.1 Да от 14 302 900 планировка
2 к.кв. 60.4 31.8 11.7 Да от 15 523 600 планировка
2 к.кв. 77.2 33.6 21.3 Да от 17 668 200 планировка
2 к.кв. 77.8 33.8 21.2 Да от 18 140 600 планировка
2 к.кв. 62.14 27.7 13.4 Да от 19 402 500 планировка
2 к.кв. 64.85 30.2 16.1 Да от 19 613 100 планировка
3 к.кв. 73.99 36.4 14.9 Да от 19 844 600 планировка
3 к.кв. 84.9 40.4 20.3 Да от 19 978 700 планировка
3 к.кв. 95.1 43.6 25.4 Да от 20 853 700 планировка
3 к.кв. 95.4 43.2 25.7 Да от 20 871 500 планировка
3 к.кв. 95 43.5 25.4 Да от 20 962 600 планировка
3 к.кв. 85.28 45.8 16.3 Да от 21 120 100 планировка
3 к.кв. 91.24 45.8 14.9 Да от 21 161 600 планировка
0 объектов в избранном