29 сентября 2008 12:04
26539
Рейтинг девелоперов коттеджных поселков Ленинградской области
Настоящее исследование направлено на выявление конкурентной среды на рынке загородного строительства применительно к застройщикам коттеджных поселков. Основной фокус внимания сосредоточен на характеристике объема земельных ресурсов, находящихся в распоряжении у девелоперов, а именно на инженерной составляющей и степени готовности земли к проживанию. В ходе составления рейтинга было проанализировано 122 девелопера коттеджных поселков, информация о которых бралась из открытых источников, печатных СМИ, ресурсов Интернет, а также посредством непосредственного обращения в компании.
Исследование проведено Медиа Группой "Квадрат.ру"
Исследование проведено Медиа Группой "Квадрат.ру"
место | девелопер | количество объектов | количество предложений | объем, га | объем, га с учетом весов | |
реализованные | строящиеся | |||||
1 | ПулЭкспресс | 4 | 6 | 1424 | 351 | 291,25 |
2 | Евросиб Девелопмент | 2 | 4 | 469 | 126,7 | 86,1 |
3 | СитиСтройСервис | 1 | 230 | 85 | 85 | |
4 | Олимп 2000 | 3 | 7 | 367 | 118,09 | 66,402 |
5 | Стинком | 1 | 3 | 373 | 110,62 | 64,62 |
6 | Особняк | 6 | 468 | 88,8 | 60,4 | |
7 | ИСК Сплав | 1 | 300 | 100 | 60 | |
8 | Гарантъ Девелопмент | 1 | 189 | 100 | 60 | |
9 | Петал | 1 | 25 | 60 | 48 | |
10 | Росса Ракенне (HONKA) | 3 | 1 | 94 | 51,4 | 46,85 |
11 | Сибирь - Еврострой | 1 | 296 | 41,5 | 41,5 | |
12 | ИСК Союз Капитал | 2 | 172 | 62,3 | 37,38 | |
13 | Национальная жилищная корпорация | 1 | 300 | 35 | 35 | |
14 | Петростиль | 3 | 2 | 94 | 65,15 | 34,134 |
15 | Агентство Выбор | 2 | 121 | 34,1 | 31,968 | |
16 | Промышленно-Строительный Альянс | 1 | 1 | 64 | 49 | 31,4 |
17 | Содружество | 1 | 4 | 314 | 41,2 | 28,28 |
18 | Объединенные ресурсы | 1 | 1 | 140 | 28,22 | 28,22 |
19 | Градостроитель-СПБ | 1 | 103 | 22 | 22 | |
20 | Павловград | 1 | 260 | 43 | 20,64 | |
21 | FD-Group | 1 | 68 | 20 | 20 | |
22 | УК Терра | 1 | 26 | 20 | 20 | |
23 | Балт-Вест | 1 | 1 | 262 | 28,3 | 18,7 |
24 | ИК Павловский посад | 1 | 212 | 31 | 18,6 | |
25 | Окстрой | 2 | 116 | 18,8 | 18,527 | |
26 | РусФинСтрой | 2 | 103 | 17,78 | 17,78 | |
27 | Александр - Н | 2 | 82 | 25 | 17,2 | |
28 | Конкорд | 1 | 45 | 16,8 | 16,8 | |
29 | Энергомашстрой | 1 | 89 | 20 | 16 | |
30 | PBL Holding | 1 | 66 | 19 | 15,2 | |
31 | Компания Партнер | 1 | 4 | 18 | 14,4 | |
32 | Тимбер-Продукт | 3 | 131 | 33,73 | 14,165 | |
33 | Эколоджинг | 1 | 50 | 14 | 14 | |
34 | НПО Стройтехнология | 2 | 125 | 23 | 13,9 | |
35 | Щегловка Трейдинг | 1 | 47 | 13,35 | 13,35 | |
36 | СК Балтия | 1 | 76 | 22 | 13,2 | |
37 | Промстройлес | 1 | 25 | 13 | 13 | |
38 | ДНП Фактор | 1 | 50 | 12,7 | 12,7 | |
39 | ИК Балт-Груп | 1 | 56 | 12,5 | 12,5 | |
40 | Флагман | 3 | 77 | 13 | 12,2 | |
41 | Вереск | 2 | 80 | 22 | 12 | |
42 | Серово | 1 | 25 | 15 | 12 | |
43 | Арсенал недвижимость | 1 | 250 | 62 | 11,16 | |
44 | OCVICA | 2 | 50 | 10,82 | 10,82 | |
45 | ИСК Константа | 3 | 151 | 18 | 10,8 | |
46 | Невская ДСК | 3 | 62 | 10,3 | 10,3 | |
47 | Строй Фин Инвест | 1 | 36 | 10 | 10 | |
48 | Желдорипотека | 1 | 55 | 16,5 | 9,9 | |
49 | Нойдорф -Стрельна | 1 | 31 | 16,5 | 9,9 | |
50 | Статус-Проф | 1 | 300 | 110 | 9,9 | |
51 | Загородный клуб | 1 | 25 | 9 | 9 | |
52 | Родэкс Северо-Запад | 1 | 260 | 50 | 9 | |
53 | Евро Инвест Строй | 1 | 52 | 8,22 | 8,22 | |
54 | Балтик Девелопмент | 1 | 52 | 8 | 8 | |
55 | Бизнес-Консалт | 1 | 78 | 13 | 7,8 | |
56 | Петербургская Недвижимость | 1 | 2 | 106 | 29 | 7,666 |
57 | Монолит | 1 | 71 | 12,4 | 7,44 | |
58 | Запстрой | 1 | 56 | 12 | 7,2 | |
59 | ЛенГазТеплоСтрой | 1 | 42 | 7 | 7 | |
60 | Петербург-Истейт | 1 | 43 | 12,8 | 6,144 | |
61 | Стройсвет | 2 | 126 | 29,44 | 5,904 | |
62 | АТ - Альянс | 1 | 130 | 19,2 | 5,76 | |
63 | Агентство Ипотека Сервис | 1 | 66 | 5,5 | 5,5 | |
64 | Балт Крон Групп | 1 | 41 | 5,5 | 5,5 | |
65 | Гринсайд | 1 | 25 | 5,4 | 5,4 | |
66 | Вектор | 1 | 25 | 5 | 5 | |
67 | Реал | 1 | 20 | 5 | 5 | |
68 | УК Юкки-Порошкино | 1 | 20 | 5 | 5 | |
69 | НеваИнвестПроект | 2 | 310 | 46 | 4,85 | |
70 | ДПК Суходольское | 1 | 35 | 10 | 4,8 | |
71 | Регион Дома Строй | 1 | 52 | 20 | 4,8 | |
72 | Инфотекстрой | 1 | 14 | 4,5 | 4,5 | |
73 | Кировский Домостроительный Комбинат | 1 | 26 | 4,5 | 4,5 | |
74 | ДНП Сиворицкий ручей | 1 | 31 | 7,23 | 4,338 | |
75 | GRANTICA | 1 | 88 | 5 | 4 | |
76 | SkiHouse Realty Ltd. | 1 | 21 | 4 | 4 | |
77 | ТД Вимос | 1 | 16 | 4 | 4 | |
78 | Постулат | 1 | 12 | 4 | 4 | |
79 | Тепло-Сервис | 1 | 19 | 8 | 3,84 | |
80 | ГК Терра | 2 | 34 | 5,7 | 3,7 | |
81 | ДНП Большой Яр | 1 | 32 | 6 | 3,6 | |
82 | ПО Газкомплектсервис | 1 | 21 | 3,6 | 3,6 | |
83 | ДНП Глубокое | 1 | 14 | 4,34 | 3,472 | |
84 | Walts House | 1 | 41 | 5,6 | 3,36 | |
85 | Зевс | 1 | 6 | 4 | 3,2 | |
86 | ДНП Европа | 1 | 20 | 5 | 3 | |
87 | Старт | 1 | 15 | 3 | 3 | |
88 | Village Consulting | 2 | 30 | 3,5 | 2,9 | |
89 | МедиаПром | 1 | 20 | 2,9 | 2,9 | |
90 | УК Традиция | 1 | 22 | 9,6 | 2,88 | |
91 | Международный Инвестиционный Фонд | 1 | 16 | 2,7 | 2,7 | |
92 | Норд | 1 | 12 | 4,3 | 2,58 | |
93 | Freedom | 1 | 10 | 2,5 | 2,5 | |
94 | Балтийский Альянс | 1 | 103 | 13,8 | 2,484 | |
95 | Garda Group | 1 | 22 | 4 | 2,4 | |
96 | Полифас | 1 | 64 | 8 | 2,4 | |
97 | OMG DEVELOPMENT | 1 | 26 | 2,17 | 2,17 | |
98 | ДНП Озерное | 1 | 19 | 3,5 | 2,1 | |
99 | МетроАтма | 1 | 6 | 2,1 | 2,1 | |
100 | Росстро | 1 | 40 | 2 | 2 | |
101 | ДНП Охтинское | 1 | 62 | 11 | 1,98 | |
102 | СоюзТеплоСтрой | 1 | 27 | 6,2 | 1,86 | |
103 | Строй-Инвест | 1 | 137 | 20 | 1,8 | |
104 | Эльф | 1 | 9 | 1,6 | 1,6 | |
105 | ИнвестКонсалтПроект | 1 | 20 | 5 | 1,5 | |
106 | Финский Дом | 1 | 28 | 5 | 1,5 | |
107 | ВЕ ТД Гонг | 2 | 31 | 4,4 | 1,254 | |
108 | АН Невский проспект | 1 | 7 | 1,2 | 1,2 | |
109 | Невский альянс | 1 | 20 | 4 | 1,2 | |
110 | Аничков мост два | 1 | 60 | 3,6 | 1,08 | |
111 | Единство | 1 | 34 | 12 | 1,08 | |
112 | Петр Великий | 1 | 116 | 3,5 | 1,05 | |
113 | РемонтСтройСервис | 1 | 18 | 3,2 | 0,96 | |
114 | Эгида Строй | 1 | 8 | 1,6 | 0,96 | |
115 | Еврострой | 1 | 175 | 1,6 | 0,768 | |
116 | Новая Эра | 1 | 3 | 0,75 | 0,75 | |
117 | Северная долина | 1 | 25 | 4 | 0,72 | |
118 | ЮИТ - Лентек | 1 | 30 | 4 | 0,72 | |
119 | ДНП Лесная вилла | 1 | 10 | 2,06 | 0,618 | |
120 | Инвестиции. Инжиниринг.Строительство | 1 | 18 | 0,6 | 0,6 | |
121 | Балтийская коммерция | 2 | 50 | 1,9 | 0,456 | |
122 | ВСТ Высокие строительные технологии | 1 | 88 | 1,1 | 0,099 | |
Итого: | 38 | 152 | 11964 | 2851,47 | 1849,109 |
Источник: Квадрат.ру