Три первых рабочих дня после продолжительных праздников вряд ли можно считать показательными для понимания новых тенденций на рынке. Пока индекс стоимости жилья, рассчитываемый аналитическим центром IRN, подрос еще на 0,5% и составил 4.502 единицы.
Примечательно, что непосредственно перед началом праздников темпы прироста цен на квартиры были вдвое выше.
Сохранится ли рост цен на жилье в 2008 году, и какими темпами он будет происходить, во многом покажут ближайшие недели.
Индекс IRN1 | 14.01.2008 | Относительное изменение к 7.1.2008 |
Индекс стоимости жилья (сред. уровень цен на жилье) | 4502 $/м2 | 0.51% |
Индекс ценового ожидания (темп измен. цен на жилье) | 3.47 %/мес | -1.14% |
Индекс доходности жилья (сравн. жилья с банк. депоз.) | 3.61 банк.деп | 8.73% |
По информации irn.ru |
Индекс стоимости жилья ($/кв.м.) |
Индекс ценового ожидания (%/мес) |
Индекс доходности жилья (банк/деп) |
|
Индекс IRN2 - стоимость жилья по сегментам, $/кв.м. | 14.01.2008 | Относительное изменение к 07.01.2008 |
Плохая панель (5-этажки и иные квартиры с маленькой кухней) | 4071 | 0.69% |
Обычная панель (9-14 этажей, типовые площади) | 4156 | 0.58% |
Современная панель (от 16 эт. и иные кв. увеличенных пл-дей) | 4411 | 0.34% |
Плохой кирпич (5-этажки и иные квартиры с маленькой кухней) | 4437 | 0.5% |
Сталинки и типовой кирпич (6-11 эт, и иные кв. небол. пл-дей) | 5237 | 0.11% |
Современный монолит-кирпич (монолиты, кирпич увел. пл-дей) | 4938 | 0.55% |
Все панельные и блочные дома | 4213 | 0.55% |
Все монолитные и кирпичные дома | 4871 | 0.39% |
По информации irn.ru |
Индекс стоимости панельных и блочных домов ($/кв.м.) |
Индекс стоимости монолитных и кирпичных домов ($/кв.м.) |