Новости

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Loading...
c 01.01.2025 до 30.04.2025
Скидка 11%
Рейтинг новостроек Девяткино за 2014 год
Ведущие эксперты по недвижимости оценили 39 ЖК.
Узнай где выгодно и безопасно купить квартиру.
Район: Всеволожский район, Новостройки Девяткино, Новостройки Мурино
Метро: Девяткино, 27 мин.
Адрес: Ленинградская область,  Всеволожский, между просп. Авиаторов Балтики и ул. Екатерининская
Застройщик: Компания «МАВИС»
Сроки сдачи:
IV кв. 2025 г всего 3 очереди
  • III квартал 2017 г
    перенесен на IV квартал 2025 г
    менялся 4 раза
    Корпус №:
    корпус 1
    Срок сдачи:
    III квартал 2017 г
    перенесен на IV квартал 2025 г
    (менялся 4 раза)
  • IV квартал 2017 г
    перенесен на IV квартал 2025 г
    менялся 5 раз
    Корпус №:
    корпус 2
    Срок сдачи:
    IV квартал 2017 г
    перенесен на IV квартал 2025 г
    (менялся 5 раз)
  • IV квартал 2017 г
    перенесен на IV квартал 2025 г
    менялся 4 раза
    Корпус №:
    корпус 3
    Срок сдачи:
    IV квартал 2017 г
    перенесен на IV квартал 2025 г
    (менялся 4 раза)
Отдел продаж:
площадь квартир: от 24.88 до 95.51 м²
Этажей: 16
Высота Потолков: 2.57 - 3.76 м
Парковка: Есть
Документация:

Новости, пресс-релизы и статьи о ЖК «Фотограф»

Показать еще

квартиры и цены

Корпус Срок сдачи Комнат S ОБЩАЯ S ЖИЛАЯ S КУХНИ ОТДЕЛКА СТОИМОСТЬ ПЛАНИРОВКА
студия 28.22 21.54 Нет от 5 852 820 планировка
студия 29.04 19.78 Нет от 5 928 190 планировка
студия 25.52 17.4 Нет от 6 094 530 планировка
студия 24.88 16.19 Нет от 6 208 400 планировка
студия 27.26 19.78 Нет от 6 213 750 планировка
студия 24.9 16.43 Нет от 6 245 590 планировка
студия 25.3 17.01 Нет от 6 296 330 планировка
студия 28.5 15.77 Нет от 6 456 130 планировка
студия 25.42 14.16 Нет от 6 551 120 планировка
студия 29.06 16.3 Нет от 6 564 030 планировка
студия 25.47 14.16 Нет от 6 568 860 планировка
студия 25.97 17.7 Нет от 6 575 240 планировка
студия 28.69 20.44 Нет от 6 639 510 планировка
студия 25.91 17.9 Нет от 6 648 170 планировка
студия 27.5 15.77 Нет от 6 708 960 планировка
студия 29.22 21.54 Нет от 6 746 280 планировка
студия 28.81 20.98 Нет от 6 754 960 планировка
студия 28.01 16.3 Нет от 6 755 140 планировка
студия 27.2 19.01 Нет от 6 761 840 планировка
студия 27.24 19.01 Нет от 6 771 780 планировка
студия 28.77 20.98 Нет от 6 830 020 планировка
студия 27.69 20.44 Нет от 6 833 180 планировка
студия 30.82 21.43 Нет от 6 894 580 планировка
студия 31.08 21.86 Нет от 7 023 690 планировка
студия 29.82 21.14 Нет от 7 332 770 планировка
студия 29.78 21.45 Нет от 7 420 670 планировка
1 к.кв. 40.72 9.66 20.48 Нет от 7 595 470 планировка
1 к.кв. 39.73 11.28 17.65 Нет от 7 600 830 планировка
1 к.кв. 42.33 9.66 20.48 Нет от 7 918 790 планировка
1 к.кв. 42.22 16.78 13.87 Нет от 8 035 890 планировка
1 к.кв. 42.94 17.35 12.8 Нет от 8 051 570 планировка
1 к.кв. 37.78 15.47 11.15 Нет от 8 188 730 планировка
1 к.кв. 42.97 16.78 13.32 Нет от 8 211 340 планировка
1 к.кв. 42.98 16.78 13.33 Нет от 8 241 280 планировка
1 к.кв. 43.02 15.62 14.26 Нет от 8 295 710 планировка
1 к.кв. 43.59 17.35 13.05 Нет от 8 339 290 планировка
1 к.кв. 38.78 15.47 12.15 Нет от 8 371 760 планировка
1 к.кв. 38.96 14.66 12.09 Нет от 8 491 080 планировка
1 к.кв. 44.43 17.77 13.98 Нет от 8 620 730 планировка
1 к.кв. 41.37 9.35 18.8 Нет от 8 917 390 планировка
1 к.кв. 40.95 10.79 17.18 Нет от 8 933 690 планировка
1 к.кв. 41.56 11.28 18.93 Нет от 8 935 760 планировка
1 к.кв. 41.35 9.45 18.79 Нет от 8 940 050 планировка
1 к.кв. 42.29 9.37 20.24 Нет от 8 977 790 планировка
1 к.кв. 41.73 11.39 19.67 Нет от 8 985 920 планировка
1 к.кв. 41.82 11.67 18.74 Нет от 8 991 660 планировка
1 к.кв. 41.2 11.25 19.71 Нет от 8 992 710 планировка
1 к.кв. 41.27 20.14 11.08 Нет от 8 994 530 планировка
1 к.кв. 41.66 11.39 18.91 Нет от 9 038 770 планировка
1 к.кв. 42.8 17.33 13.04 Нет от 9 048 840 планировка
1 к.кв. 42.92 17.3 13 Нет от 9 074 210 планировка
1 к.кв. 40.16 11.67 18.97 Нет от 9 080 330 планировка
1 к.кв. 43.16 10.14 24.27 Нет от 9 087 420 планировка
1 к.кв. 41.52 19.33 11.92 Нет от 9 159 690 планировка
1 к.кв. 41.64 19.11 11.92 Нет от 9 171 390 планировка
1 к.кв. 41.54 10.19 24.27 Нет от 9 191 160 планировка
1 к.кв. 41.77 19.33 12.05 Нет от 9 225 970 планировка
1 к.кв. 42.85 9.74 20.05 Нет от 9 245 720 планировка
1 к.кв. 43.08 9.63 20.28 Нет от 9 281 300 планировка
1 к.кв. 44.17 15.45 13.63 Нет от 9 295 280 планировка
1 к.кв. 40.97 10.68 17.2 Нет от 9 298 580 планировка
1 к.кв. 42.39 9.98 19.08 Нет от 9 300 780 планировка
1 к.кв. 41.1 11.39 18.38 Нет от 9 304 260 планировка
1 к.кв. 50.99 21.84 10.74 Нет от 9 322 680 планировка
1 к.кв. 41.23 11.27 18.61 Нет от 9 332 220 планировка
1 к.кв. 42.88 17.77 12.28 Нет от 9 336 100 планировка
1 к.кв. 42.19 10.09 18.88 Нет от 9 341 090 планировка
1 к.кв. 44.36 15.62 13.77 Нет от 9 364 190 планировка
1 к.кв. 42.21 9.27 20.02 Нет от 9 373 160 планировка
1 к.кв. 41.34 11.28 17.42 Нет от 9 409 790 планировка
1 к.кв. 42.4 9.27 20.14 Нет от 9 413 250 планировка
1 к.кв. 43.56 17.33 13.04 Нет от 9 432 060 планировка
1 к.кв. 44.16 14.95 17.27 Нет от 9 451 580 планировка
1 к.кв. 41.84 11.27 19.88 Нет от 9 463 370 планировка
1 к.кв. 45.14 11.89 23.53 Нет от 9 745 640 планировка
1 к.кв. 44.98 13.23 20.4 Нет от 9 856 880 планировка
1 к.кв. 47.09 13.45 16.89 Нет от 9 938 930 планировка
1 к.кв. 47.26 13.59 17.04 Нет от 9 988 730 планировка
2 к.кв. 62 30.3 17.6 Нет от 11 328 900 планировка
2 к.кв. 63.34 32.3 15.5 Нет от 11 553 100 планировка
2 к.кв. 61.74 28.76 16.97 Нет от 11 885 400 планировка
2 к.кв. 68.57 38.59 13.08 Нет от 11 970 400 планировка
2 к.кв. 66.08 32.76 20 Нет от 12 117 500 планировка
2 к.кв. 66.01 30.74 16.46 Нет от 12 140 600 планировка
2 к.кв. 65.88 34.26 14.98 Нет от 12 259 900 планировка
2 к.кв. 66 34.26 14.98 Нет от 12 260 700 планировка
2 к.кв. 58.43 27.24 15.5 Нет от 12 524 800 планировка
2 к.кв. 61.33 28.15 13.12 Нет от 12 846 500 планировка
2 к.кв. 61.16 28.3 12.89 Нет от 12 950 500 планировка
2 к.кв. 74.1 34.3 20.3 Нет от 13 515 700 планировка
2 к.кв. 65.66 23.24 18.6 Нет от 13 832 000 планировка
2 к.кв. 65.85 23.12 18.82 Нет от 13 850 500 планировка
2 к.кв. 67.73 32.76 21.31 Нет от 14 017 700 планировка
2 к.кв. 64.32 25.15 25.98 Нет от 14 102 600 планировка
2 к.кв. 64.13 25.2 26.14 Нет от 14 104 000 планировка
2 к.кв. 71.79 31.51 18.41 Нет от 14 616 100 планировка
3 к.кв. 84.78 46.44 16.96 Нет от 14 809 500 планировка
3 к.кв. 86.5 47.1 15.5 Нет от 14 846 600 планировка
3 к.кв. 84.21 49.34 15.87 Нет от 14 847 200 планировка
3 к.кв. 86.74 47.1 15.5 Нет от 14 906 700 планировка
3 к.кв. 86.57 47.06 15.45 Нет от 14 915 100 планировка
3 к.кв. 85.61 45.78 15.64 Нет от 14 991 700 планировка
3 к.кв. 86.95 47.13 15.45 Нет от 14 999 500 планировка
2 к.кв. 71.7 31.26 18.51 Нет от 15 041 800 планировка
3 к.кв. 87.75 47.1 15.5 Нет от 15 061 200 планировка
2 к.кв. 75.05 38.26 17.28 Нет от 15 067 700 планировка
3 к.кв. 87.15 43.43 26.97 Нет от 15 185 500 планировка
3 к.кв. 87.62 43.43 27.26 Нет от 15 238 900 планировка
3 к.кв. 84.06 39.11 22.25 Нет от 15 378 100 планировка
2 к.кв. 77.82 35.86 18.99 Нет от 15 395 400 планировка
3 к.кв. 84.14 39.26 22.29 Нет от 15 722 000 планировка
3 к.кв. 84.11 41.09 19.19 Нет от 16 676 400 планировка
3 к.кв. 83.32 36.96 19.6 Нет от 16 755 200 планировка
3 к.кв. 85.79 47.06 15.45 Нет от 16 776 300 планировка
3 к.кв. 83.63 36.98 19.87 Нет от 16 817 600 планировка
3 к.кв. 83.5 37.24 19.87 Нет от 16 818 700 планировка
3 к.кв. 83.49 37.24 19.82 Нет от 16 843 900 планировка
3 к.кв. 84.28 39.09 22.29 Нет от 16 856 700 планировка
3 к.кв. 85.92 47.06 15.45 Нет от 16 857 800 планировка
3 к.кв. 82.75 39.09 22.61 Нет от 16 909 800 планировка
3 к.кв. 86.44 47.13 15.45 Нет от 16 922 200 планировка
3 к.кв. 86.58 47.06 15.45 Нет от 16 987 300 планировка
3 к.кв. 84.46 34.78 21.59 Нет от 16 993 700 планировка
3 к.кв. 83.95 40.7 19.3 Нет от 17 000 600 планировка
3 к.кв. 83 34.78 21.83 Нет от 17 113 200 планировка
3 к.кв. 87.2 47.13 15.45 Нет от 17 127 900 планировка
3 к.кв. 92.05 52.84 15.89 Нет от 18 030 500 планировка
3 к.кв. 89.86 42.74 18.33 Нет от 18 122 100 планировка
3 к.кв. 89.83 43.01 18.15 Нет от 18 145 400 планировка
3 к.кв. 95.22 40.47 27.91 Нет от 19 095 600 планировка
3 к.кв. 95.51 40.54 28.33 Нет от 19 183 600 планировка
0 объектов в избранном